| Nº | ESTAMENTO | APELLIDOS | NOMBRES | OBS. | GRADO | REGION | FECHA INICIO | FECHA TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTIVO | LE ROY BARRIA | MARCELA MARIA | . | DIRECTOR GENERAL | 0 | 01/01/1991 | INDEFINIDO |
| 2 | DIRECTIVO | CUELLAR JARAMILLO | CECILIA MARIA | . | SUBDIRECTOR | 5 | 01/11/2000 | INDEFINIDO |
| 3 | DIRECTIVO | CHACON GUTIERREZ | ROBERTO BASILIO | . | SUBDIRECTOR | 3 | 01/05/1993 | INDEFINIDO |
| 4 | DIRECTIVO | LOPEZ JULIO | MARCOS ANTONIO | . | SUBDIRECTOR | 4 | 08/03/1996 | INDEFINIDO |
| 5 | PROFESIONAL | ACUÑA RODRIGUEZ | PABLO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 3 | 04/08/2008 | INDEFINIDO |
| 6 | PROFESIONAL | ADELSDORFER ORELLANA | DORA | . | ABOGADO | 5 | 14/09/2006 | INDEFINIDO |
| 7 | PROFESIONAL | AGUILERA CHAPARRO | GONZALO ANDRES | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 20/11/2008 | 31/05/2009 |
| 8 | PROFESIONAL | ALCAYAGA TEJADA | MARCEL | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/03/1996 | INDEFINIDO |
| 9 | PROFESIONAL | ALLENDES CISTERNAS | MIGUEL ANGEL | . | ABOGADO JEFE | 5 | 24/10/2000 | INDEFINIDO |
| 10 | PROFESIONAL | ALVAREZ ALVAREZ | MARIA ALEJANDRA | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/02/2001 | INDEFINIDO |
| 11 | PROFESIONAL | ANGUITA LIRA | PAULA MARITZA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/12/2008 | 31/05/2009 |
| 12 | PROFESIONAL | ARAN ESCOBAR | SILVANA CAROL | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 13/08/2001 | INDEFINIDO |
| 13 | PROFESIONAL | ARAYA ACUÑA | ANGIE | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 02/08/2006 | INDEFINIDO |
| 14 | PROFESIONAL | ARAYA CARREÑO | PAMELA ELSA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/03/2001 | INDEFINIDO |
| 15 | PROFESIONAL | ARAYA LEON | LORENA MILEN | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 01/02/2007 | INDEFINIDO |
| 16 | PROFESIONAL | ARAYA RIVERA | ISABEL ALEJANDRA | 3 | ASESORA UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO | 5 | 20/01/2003 | INDEFINIDO |
| 17 | PROFESIONAL | ARAYA SILVA | NORMA HILDA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 29/09/1999 | INDEFINIDO |
| 18 | PROFESIONAL | ARENAS ESPINOSA | ANDREA VIVIANA | . | CONTRALOR | 0 | 03/07/2007 | INDEFINIDO |
| 19 | PROFESIONAL | ARRIAGADA MOLINA | PATRICIO ESTEBAN | 2 | ABOGADO | 3 | 01/09/2006 | 10/05/2007 |
| 20 | PROFESIONAL | ASTUDILLO ALIAGA | ALEJANDRA ISABEL | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/12/2008 | 31/05/2009 |
| 21 | PROFESIONAL | ASTUDILLO ALIAGA | ALEJANDRA ISABEL | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 13/09/2006 | 27/06/2008 |
| 22 | PROFESIONAL | AZOCAR CASTILLO | GABRIEL HUGO | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 09/10/1991 | INDEFINIDO |
| 23 | PROFESIONAL | BAEZA VASQUEZ | IVONNE SOLANGE | . | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 01/12/2008 | 31/05/2009 |
| 24 | PROFESIONAL | BAEZA VASQUEZ | IVONNE SOLANGE | . | ABOGADO JEFE | 3 | 10/04/2008 | 10/08/2008 |
| 25 | PROFESIONAL | BARRAZA BORQUEZ | IVANNIA JESUS | 2 | ABOGADO | 5 | 02/05/2006 | INDEFINIDO |
| 26 | PROFESIONAL | BECERRA TRONCOSO | OSCAR EDUARDO | . | ABOGADO JEFE | 5 | 01/01/1991 | 09/04/2007 |
| 27 | PROFESIONAL | BERTINELLI CORCES | ANGELO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/08/1999 | INDEFINIDO |
| 28 | PROFESIONAL | BRAVO AMPUERO | CARLOS ALEJANDRO | . | PSICOLOGO | 5 | 01/09/2001 | INDEFINIDO |
| 29 | PROFESIONAL | BRONFMAN VARGAS | JESSICA | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 15/12/2008 | 31/05/2009 |
| 30 | PROFESIONAL | BUSTOS CASTILLO | JESSICA HERMELINDA | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 25/09/2007 | 30/04/2008 |
| 31 | PROFESIONAL | CABELLO LAVARELLO | JOSE ENRIQUE | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 18/11/1994 | INDEFINIDO |
| 32 | PROFESIONAL | CABELLO OLIVARES | MARIBEL ROXANA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 16/08/2006 | INDEFINIDO |
| 33 | PROFESIONAL | CABRERA ABARCA | PAULINA VERONICA | . | PSICOLOGO | 3 | 01/01/2002 | INDEFINIDO |
| 34 | PROFESIONAL | CABRERA GARCIA | CECILIA | 8 | ABOGADO JEFE LABORALISTA | 3 | 01/10/2003 | INDEFINIDO |
| 35 | PROFESIONAL | CABRERA PADILLA | ALEJANDRINA | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 01/10/1999 | INDEFINIDO |
| 36 | PROFESIONAL | CÁCERES ARAVENA | ROMMY MARCELA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 37 | PROFESIONAL | CACERES BRENDEL | LAURA ALEJANDRA | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 22/07/1998 | INDEFINIDO |
| 38 | PROFESIONAL | CACERES RENCORET | PAULO ANDRES | 5 y 6 | CONTADOR | 5 | 08/04/2008 | 30/05/2008 |
| 39 | PROFESIONAL | CACERES RENCORET | PAULO ANDRES | . | CONTADOR | 5 | 03/10/2008 | INDEFINIDO |
| 40 | PROFESIONAL | CAHIS PATIÑO | PABLO RENE | 1 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/11/2006 | 30/04/2007 |
| 41 | PROFESIONAL | CAHIS PATIÑO | PABLO RENE | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 23/08/2007 | INDEFINIDO |
| 42 | PROFESIONAL | CALVO LASO | BLANCA | . | ABOGADO JEFE | 5 | 10/03/1993 | INDEFINIDO |
| 43 | PROFESIONAL | CAMPBELL BARRAZA | MALCOLM | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 14/04/2008 | 31/12/2008 |
| 44 | PROFESIONAL | CAMPOS ARAYA | ANA MARIA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 3 | 04/09/2006 | INDEFINIDO |
| 45 | PROFESIONAL | CAMPOS VERGARA | LUZ MARIA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/06/2005 | INDEFINIDO |
| 46 | PROFESIONAL | CANEDO ASTUDILLO | ALEJANDRO MAURICIO | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/08/2004 | INDEFINIDO |
| 47 | PROFESIONAL | CANESSA QUIROZ | PAMELA | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 17/06/1996 | INDEFINIDO |
| 48 | PROFESIONAL | CARCAMO HERNANDEZ | MARLENNE | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 12/01/2000 | INDEFINIDO |
| 49 | PROFESIONAL | CARDENAS OLMOS | CLAUDIA MARGARITA | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 27/09/2002 | INDEFINIDO |
| 50 | PROFESIONAL | CÁRDENAS PÉREZ | RODRIGO OSVALDO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 51 | PROFESIONAL | CARMONA LOPEZ | LORENA | 1 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 07/07/2008 | REEMPLAZO |
| 52 | PROFESIONAL | CAROCA CORTES | LORETO MARGOT | 3 | ABOGADO JEFE | 3 | 03/04/2006 | INDEFINIDO |
| 53 | PROFESIONAL | CARRILLO EDWARDS | CLAUDIA ANDREA | . | JEFA ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5 | 01/04/2000 | 05/10/2008 |
| 54 | PROFESIONAL | CASTRO GUERRERO | PATRICIA ELENA | 1 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 01/08/2008 | 30/11/2008 |
| 55 | PROFESIONAL | CASTRO VILLABLANCA | ALFREDO | . | ABOGADO | 5 | 11/04/2007 | 09/08/2007 |
| 56 | PROFESIONAL | CATHALIFAUD FERNÁNDEZ | KATTIA SOLANGE | 5 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 04/02/2008 | 10/04/2008 |
| 57 | PROFESIONAL | CHAPARRO IBACACHE | WILSON AUGUSTO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/07/2002 | INDEFINIDO |
| 58 | PROFESIONAL | CHIRINO CRUZAT | ELENA ANGELA | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 27/11/2008 | 31/05/2009 |
| 59 | PROFESIONAL | COLLANTES PEPPI | ALFONSO VICTOR | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/09/2001 | INDEFINIDO |
| 60 | PROFESIONAL | CORTES CORTES | MARITZA JOHANNA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 11/02/2005 | INDEFINIDO |
| 61 | PROFESIONAL | CORTES FLORES | YESENIA | 6 | DIRECTOR PROYECTO MEDIDAS REPARATORIAS | 3 | 24/10/2005 | TERMINO DEL PROYECTO |
| 62 | PROFESIONAL | COSTA CASINI | VALERIA | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 01/08/1977 | INDEFINIDO |
| 63 | PROFESIONAL | DANIERI DEVOTO | ANGELA | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 18/03/1996 | 31/03/2007 |
| 64 | PROFESIONAL | DEL AGUA ENRIQUEZ | MARIA DEL PILAR | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/04/1996 | INDEFINIDO |
| 65 | PROFESIONAL | DELGADO LUNA | MARISOL ISABEL | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 18/10/2004 | INDEFINIDO |
| 66 | PROFESIONAL | DIAZ AVILA | FREDDY BENITO | 3 | ABOGADO | 3 | 16/12/1991 | INDEFINIDO |
| 67 | PROFESIONAL | DIAZ CARONNA | XIMENA ANDREA | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/10/2006 | INDEFINIDO |
| 68 | PROFESIONAL | DIAZ NAVARRO | MARIA SOLEDAD | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 11/10/1999 | INDEFINIDO |
| 69 | PROFESIONAL | DOCTORS | NATALI | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 02/05/2006 | INDEFINIDO |
| 70 | PROFESIONAL | DORICH ROJAS | XIMENA DEL CARMEN | . | ABOGADO JEFE | 4 | 21/02/1996 | INDEFINIDO |
| 71 | PROFESIONAL | DUQUE VILLA | JOSE ALEJANDRO | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 14/05/2002 | INDEFINIDO |
| 72 | PROFESIONAL | DURAN VALENZUELA | XIMENA | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 20/08/2008 | 31/03/2009 |
| 73 | PROFESIONAL | ESCOBAR ELGUETA | JOSE LUIS | . | MEDIADOR | 5 | 02/01/2003 | INDEFINIDO |
| 74 | PROFESIONAL | ESCUDERO LEPE | PAMELA | 6 | DELEGADO PROYECTO PIA LA SOCIEDAD DE AYUDA MUTUA | 5 | 01/05/2005 | 30/06/2007 |
| 75 | PROFESIONAL | ESPEJO CASTAGNOLI | CECILIA ALEJANDRA | 8 | ADMINISTRADOR ODL | 4 | 27/10/2008 | 31/01/2009 |
| 76 | PROFESIONAL | ESPINAL SANCHEZ | JOSE ANTONIO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 02/05/2008 | INDEFINIDO |
| 77 | PROFESIONAL | ESPINOSA DAZA | SERGIO | . | ABOGADO | 5 | 04/04/2007 | 08/05/2007 |
| 78 | PROFESIONAL | ESPINOSA GUTIERREZ | PAMELA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/07/1996 | INDEFINIDO |
| 79 | PROFESIONAL | FACCILONGO FORNO | RODRIGO FERNANDO | . | ABOGADO JEFE | 5 | 01/09/1995 | INDEFINIDO |
| 80 | PROFESIONAL | FARFAN HEREDIA | ALEJANDRA ELIZABETH | 3 | ABOGADO JEFE | 3 | 01/08/2004 | INDEFINIDO |
| 81 | PROFESIONAL | FERNANDEZ ALVAREZ | MARA MARCELA | 8 | ABOGADO JEFE LABORALISTA | 5 | 01/01/2000 | INDEFINIDO |
| 82 | PROFESIONAL | FERNANDEZ BERNAL | PAULA LUZMIRA | . | ABOGADO JEFE | 5 | 19/11/2008 | 31/05/2009 |
| 83 | PROFESIONAL | FERNANDEZ PALMA | CAROLINA MACARENA | 8 | PROFESIONAL ASISTENTE JEFE ESTUDIOS LABORAL | 5 | 08/11/2005 | INDEFINIDO |
| 84 | PROFESIONAL | FERNANDEZ RAMIREZ | CLAUDIO SEGUNDO | . | ABOGADO JEFE | 4 | 01/08/1999 | INDEFINIDO |
| 85 | PROFESIONAL | FERNANDEZ SALDIAS | MARCELA | . | JEFE C. MEDIACION | 5 | 18/04/1994 | INDEFINIDO |
| 86 | PROFESIONAL | FLORES VEGA | ELBA ALBINA | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 01/03/1991 | INDEFINIDO |
| 87 | PROFESIONAL | FOWERAKER SOTOMAYOR | LORENA MARCELA | . | ABOGADO JEFE | 5 | 11/10/1999 | INDEFINIDO |
| 88 | PROFESIONAL | FRANCO YAÑEZ | ANDRES MARCEL | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 3 | 01/11/2005 | 09/05/2008 |
| 89 | PROFESIONAL | FREIRE VILLAGRA | LEONARDO HUMBERTO | 7 | ABOGADO ASESOR | 5 | 01/07/2005 | INDEFINIDO |
| 90 | PROFESIONAL | FUENTES MANRIQUEZ | CARLOS MANUEL | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 25/09/2008 | 31/01/2009 |
| 91 | PROFESIONAL | GAJARDO GONZALEZ | MARIA MONICA | 8 | JEFE DE ESTUDIO | 4 | 01/08/2008 | INDEFINIDO |
| 92 | PROFESIONAL | GALLARDO GONZALEZ | MARCIA CECILIA | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 01/01/2002 | INDEFINIDO |
| 93 | PROFESIONAL | GALLARDO HERRERA | MARICARMEN | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 06/09/2004 | INDEFINIDO |
| 94 | PROFESIONAL | GALLARDO VERDUGO | GABRIEL ALFONSO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 15/05/2004 | INDEFINIDO |
| 95 | PROFESIONAL | GALLEGOS BARBERIS | MACARENA | 1 | PSICOLOGO | 4 | 08/09/2008 | 05/10/2008 |
| 96 | PROFESIONAL | GALVEZ PEÑA Y LILLO | LUIS EUSEBIO | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 17/04/2000 | INDEFINIDO |
| 97 | PROFESIONAL | GÁLVEZ TORRES | MARCELO RAFAEL | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 09/12/2008 | 31/05/2009 | |
| 98 | PROFESIONAL | GARCIA BARTUREN | JORGE ANDRES | . | CONTRALOR | 0 | 17/07/2006 | 31/03/2007 |
| 99 | PROFESIONAL | GARCIA LEON | MARIO | . | ABOGADO JEFE | 5 | 01/05/1990 | INDEFINIDO |
| 100 | PROFESIONAL | GARRIDO ALVAREZ | RICARDO | . | ABOGADO | 3 | 02/01/2006 | 26/03/2007 |
| 101 | PROFESIONAL | GARRIDO ALVAREZ | RICARDO | 8 | JEFE DE ESTUDIOS | 3 | 01/04/2008 | INDEFINIDO |
| 102 | PROFESIONAL | GAUCHE STANGE | GASTON | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 02/05/2007 | INDEFINIDO |
| 103 | PROFESIONAL | GAUCHE TOROMORENO | LUIS GASTON | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 05/10/1999 | INDEFINIDO |
| 104 | PROFESIONAL | GODOY CORTÉS | HERNÁN | 5 | ABOGADO DEFENSOR | 4 | 01/04/2004 | 05/03/2007 |
| 105 | PROFESIONAL | GOIRI BORIC | MARIA VERONICA | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 01/10/1999 | INDEFINIDO |
| 106 | PROFESIONAL | GÓMEZ CORTES | ALEJANDRO PATRICIO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 107 | PROFESIONAL | GOMEZ GALLARDO | CRISTIAN MARCELO | . | PROCURADOR | 5 | 06/08/2007 | 31/08/2007 |
| 108 | PROFESIONAL | GOMEZ JOFRE | MARIA ELENA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 29/09/1999 | INDEFINIDO |
| 109 | PROFESIONAL | GOMEZ SALAS | PAULA ANDREA | . | PERIODISTA | 0 | 01/03/2002 | INDEFINIDO |
| 110 | PROFESIONAL | GONZALEZ FUENTES | CRISTIAN | 1 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 06/04/2007 | 06/02/2008 |
| 111 | PROFESIONAL | GONZALEZ LARA | EDUARDO | 8 | JEFE DE ESTUDIOS | 5 | 08/07/2008 | INDEFINIDO |
| 112 | PROFESIONAL | GONZALEZ MARTIGNONI | NURY PILAR | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 18/08/2008 | 31/03/2009 |
| 113 | PROFESIONAL | GONZALEZ MIRANDA | NANCY ELIANA | . | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 29/09/1999 | INDEFINIDO |
| 114 | PROFESIONAL | GONZÁLEZ SKEWES | ALEJANDRA VERÓNICA | 6 | DIRECTOR PROYECTO MEDIDAS REPARATORIAS | 5 | 01/08/2004 | 31/12/2007 |
| 115 | PROFESIONAL | GRUNERT FERNANDEZ | MARIA SOLEDAD | . | PSICOLOGO | 4 | 01/01/2002 | INDEFINIDO |
| 116 | PROFESIONAL | GUAJARDO MORAGA | MARIA PAZ | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 01/03/2008 | INDEFINIDO |
| 117 | PROFESIONAL | GUERRA ARAYA | PEDRO | 2 | ABOGADO | 5 | 01/09/2006 | INDEFINIDO |
| 118 | PROFESIONAL | GUERRA ESTAY | MARIO EMERSON | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 07/11/2005 | INDEFINIDO |
| 119 | PROFESIONAL | GUERRA VIO | CRISTOBAL ARMANDO | . | PSICOLOGO | 5 | 01/09/2001 | INDEFINIDO |
| 120 | PROFESIONAL | GUERRERO COLLAO | YANETTE | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 29/12/1999 | INDEFINIDO |
| 121 | PROFESIONAL | GUTIERREZ PEÑA | MINERVA ELIZABETH | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 17/11/2008 | 31/05/2009 |
| 122 | PROFESIONAL | GUZMAN BUSTOS | CAROLINA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 06/09/2004 | INDEFINIDO |
| 123 | PROFESIONAL | GUZMAN CARVAJAL | ARMANDO | . | ABOGADO JEFE | 5 | 01/06/1991 | INDEFINIDO |
| 124 | PROFESIONAL | HERNANDEZ CARDENAS | CECILIA | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 13/09/2006 | 04/01/2008 |
| 125 | PROFESIONAL | HERVAS TORDOYA | PATRICIA ALEXANDRA | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 22/01/2007 | INDEFINIDO |
| 126 | PROFESIONAL | HUERTA ALLENDES | EUGENIO MARCELO | . | COORDINADOR C.A.V.I. | 3 | 01/01/2002 | INDEFINIDO |
| 127 | PROFESIONAL | JADUE BADILLA | FOAD KARIM | . | ABOGADO JEFE | 3 | 30/06/2008 | 31/03/2009 |
| 128 | PROFESIONAL | JIMENEZ QUIROGA | SANTIAGO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 20/09/2006 | 01/10/2007 |
| 129 | PROFESIONAL | JOFRE PARRA | ENRIQUE WILLIAMS | . | JEFE UNIDAD | 0 | 01/03/1992 | INDEFINIDO |
| 130 | PROFESIONAL | JUAREZ PINTO | PRISCILA | 1 | PSICOLOGO | 4 | 01/06/2008 | 18/08/2008 |
| 131 | PROFESIONAL | JULIO ALVARADO | MARCELA VERONICA | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 20/01/2004 | 02/04/2007 |
| 132 | PROFESIONAL | KLEINSTEUBER SAA | GISELA INES | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 07/11/2005 | INDEFINIDO |
| 133 | PROFESIONAL | LABRIN DEL RIO | MARIA SOLEDAD | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 14/06/2006 | 30/04/2007 |
| 134 | PROFESIONAL | LAGUNAS GALLARDO | HUGO | 5 | ABOGADO DEFENSOR | 4 | 01/04/2004 | 05/03/2007 |
| 135 | PROFESIONAL | LANDSBERGER VARELA | ALEX MARCELO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 01/02/2002 | INDEFINIDO |
| 136 | PROFESIONAL | LEDEZMA ABARCA | CRISTIAN | . | ABOGADO | 3 | 27/03/2007 | INDEFINIDO |
| 137 | PROFESIONAL | LEIVA MARCHANT | CATHERINE | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 13/09/2006 | 31/08/2007 |
| 138 | PROFESIONAL | LEON ESCUDERO | JULIO CESAR | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 21/04/2008 | INDEFINIDO |
| 139 | PROFESIONAL | LEON ORELLANA | FANNY ALEJANDRA | 1 | PSICOLOGO | 3 | 06/10/2008 | REEMPLAZO |
| 140 | PROFESIONAL | LEYTON ANDAUR | MARIANA | . | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 01/06/2007 | 14/09/2007 |
| 141 | PROFESIONAL | LISBOA GUILLEN | SERVANDO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/08/2003 | INDEFINIDO |
| 142 | PROFESIONAL | LOBOS HURTADO | SANDRA | 5 | SECRETARIA | 4 | 01/04/2004 | 05/03/2007 |
| 143 | PROFESIONAL | LOLAS VALDES | FELIPE JAIME ANTONIO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 24/02/1992 | INDEFINIDO |
| 144 | PROFESIONAL | LOPEZ MARTINEZ | MIRIAN DEL PILAR | . | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 03/10/2007 | INDEFINIDO |
| 145 | PROFESIONAL | LORENZINI BARRIOS | FABIOLA GIANINA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 146 | PROFESIONAL | LUCERO GATICA | LUZ ELIANA | . | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/11/2004 | INDEFINIDO |
| 147 | PROFESIONAL | LUCERO MOYANO | LIZ MARIBEL | . | ESTADISTICO | 5 | 11/08/2008 | INDEFINIDO |
| 148 | PROFESIONAL | LUNA SILVA | ELENA ISABEL | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 02/05/1995 | INDEFINIDO |
| 149 | PROFESIONAL | MADRID MEZA | CAROLINA ALEJANDRA | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/11/1999 | INDEFINIDO |
| 150 | PROFESIONAL | MAGNA RODRIGUEZ | DANIEL ALEJANDRO | . | ABOGADO JEFE | 4 | 30/09/2002 | INDEFINIDO |
| 151 | PROFESIONAL | MANCILLA TAPIA | LORENA | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 20/12/1999 | INDEFINIDO |
| 152 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ DURAN | MARCELA SOLEDAD | JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 01/12/2008 | 28/02/2009 | |
| 153 | PROFESIONAL | MARTINEZ BARZANA | PILAR DEL CARMEN | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 06/10/2003 | INDEFINIDO |
| 154 | PROFESIONAL | MARTINEZ LAZCANO | MARCO CARLOS | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 14/01/2000 | INDEFINIDO |
| 155 | PROFESIONAL | MARTINEZ ZELAYA | PATRICIA XIMENA | . | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 15/02/2006 | INDEFINIDO |
| 156 | PROFESIONAL | MATUS ORTEGA | LAURA LILIANA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 01/04/2006 | INDEFINIDO |
| 157 | PROFESIONAL | MAUREIRA MIRANDA | MARÍA ELENA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/12/2008 | 31/05/2009 |
| 158 | PROFESIONAL | MAYNE ROJAS | ALVARO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/12/1993 | INDEFINIDO |
| 159 | PROFESIONAL | MEDINA ARDILES | JOSE LUIS | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 01/02/2002 | 31/01/2007 |
| 160 | PROFESIONAL | MEDINA BUSTAMANTE | NELLY DEL PILAR | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 24/11/2008 | 31/05/2009 |
| 161 | PROFESIONAL | MEJIAS ARANCIBIA | ANA MARIA | . | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 24/09/2007 | INDEFINIDO |
| 162 | PROFESIONAL | MELÉNDEZ PÉREZ | PAULINA ANDREA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 15/12/2008 | 31/05/2009 | |
| 163 | PROFESIONAL | MELO GARCES | ELLEN DUBY | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 26/12/2006 | INDEFINIDO |
| 164 | PROFESIONAL | MENENDEZ ARAGÓN | RICARDO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 20/06/2005 | INDEFINIDO |
| 165 | PROFESIONAL | MENESES MALEBRAN | MARIA CLAUDIA | 1 | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 20/12/2007 | 23/04/2008 |
| 166 | PROFESIONAL | MENESES OSORIO | MARIA | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 13/09/2006 | 02/04/2007 |
| 167 | PROFESIONAL | MERA MALDONADO | MARCELO | 1 Y 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 13/06/2007 | INDEFINIDO |
| 168 | PROFESIONAL | MEYER MORENO | MARCELA | . | ABOGADO JEFE | 5 | 13/09/2006 | INDEFINIDO |
| 169 | PROFESIONAL | MILES VEGA | HANS NEIL | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 170 | PROFESIONAL | MILLAN NAVEAS | JEANINNA ADIS | . | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 08/04/2008 | 31/12/2008 |
| 171 | PROFESIONAL | MILLON LORENS | NATALIA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/09/2006 | INDEFINIDO |
| 172 | PROFESIONAL | MILLON LORENS | PAULA BEATRIZ | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 08/10/1999 | INDEFINIDO |
| 173 | PROFESIONAL | MIRANDA TAPIA | TERESA DE JESUS | 3 | ABOGADO JEFE | 4 | 01/08/1999 | INDEFINIDO |
| 174 | PROFESIONAL | MONCADA ARENAS | RODRIGO ERNESTO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 175 | PROFESIONAL | MONROY AVILA | ALICIA VALERIA | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 18/08/2003 | INDEFINIDO |
| 176 | PROFESIONAL | MONROY ROJAS | ALEXIS WILFREDO | 8 | ADMINISTRADOR | 3 | 15/12/2008 | 31/05/2009 |
| 177 | PROFESIONAL | MONTECINOS LIZAMA | CLAUDIA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 13/09/2006 | INDEFINIDO |
| 178 | PROFESIONAL | MONTENEGRO CELEDON | ALEX ALONSO | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 15/08/2006 | INDEFINIDO |
| 179 | PROFESIONAL | MOORE BARTUREN | AMAYA NATALIA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/09/2001 | INDEFINIDO |
| 180 | PROFESIONAL | MORA URQUETA | CARLO ANDREE | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 01/08/2006 | 28/02/2007 |
