| N? | ESTAMENTO | APELLIDOS | NOMBRES | OBS. | GRADO | REGION | FECHA INICIO | FECHA TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTIVO | LE ROY BARRIA | MARCELA MARIA | . | DIRECTOR GENERAL | 0 | 01/01/1991 | INDEFINIDO |
| 2 | DIRECTIVO | CUELLAR JARAMILLO | CECILIA MARIA | . | SUBDIRECTOR | 5 | 01/11/2000 | INDEFINIDO |
| 3 | DIRECTIVO | CHACON GUTIERREZ | ROBERTO BASILIO | . | SUBDIRECTOR | 3 | 01/05/1993 | INDEFINIDO |
| 4 | DIRECTIVO | LOPEZ JULIO | MARCOS ANTONIO | . | SUBDIRECTOR | 4 | 08/03/1996 | INDEFINIDO |
| 5 | PROFESIONAL | ACUÑA RODRIGUEZ | PABLO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 3 | 04/08/2008 | INDEFINIDO |
| 6 | PROFESIONAL | ADELSDORFER ORELLANA | DORA | . | ABOGADO | 5 | 14/09/2006 | INDEFINIDO |
| 7 | PROFESIONAL | AGUILERA CHAPARRO | GONZALO ANDRES | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 20/11/2008 | 31/05/2009 |
| 8 | PROFESIONAL | ALCAYAGA TEJADA | MARCEL | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/03/1996 | INDEFINIDO |
| 9 | PROFESIONAL | ALLENDES CISTERNAS | MIGUEL ANGEL | . | ABOGADO JEFE | 5 | 24/10/2000 | INDEFINIDO |
| 10 | PROFESIONAL | ALVAREZ ALVAREZ | MARIA ALEJANDRA | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/02/2001 | INDEFINIDO |
| 11 | PROFESIONAL | ANGUITA LIRA | PAULA MARITZA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/12/2008 | 31/05/2009 |
| 12 | PROFESIONAL | ARAN ESCOBAR | SILVANA CAROL | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 13/08/2001 | INDEFINIDO |
| 13 | PROFESIONAL | ARAYA ACUÑA | ANGIE | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 02/08/2006 | INDEFINIDO |
| 14 | PROFESIONAL | ARAYA CARREÑO | PAMELA ELSA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/03/2001 | INDEFINIDO |
| 15 | PROFESIONAL | ARAYA LEON | LORENA MILEN | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 01/02/2007 | INDEFINIDO |
| 16 | PROFESIONAL | ARAYA RIVERA | ISABEL ALEJANDRA | 3 | ASESORA UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO | 5 | 20/01/2003 | INDEFINIDO |
| 17 | PROFESIONAL | ARAYA SILVA | NORMA HILDA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 29/09/1999 | INDEFINIDO |
| 18 | PROFESIONAL | ARENAS ESPINOSA | ANDREA VIVIANA | . | CONTRALOR | 0 | 03/07/2007 | INDEFINIDO |
| 19 | PROFESIONAL | ASTUDILLO ALIAGA | ALEJANDRA ISABEL | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/12/2008 | 31/05/2009 |
| 20 | PROFESIONAL | AZOCAR CASTILLO | GABRIEL HUGO | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 09/10/1991 | INDEFINIDO |
| 21 | PROFESIONAL | BAEZA VASQUEZ | IVONNE SOLANGE | . | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 01/12/2008 | 31/05/2009 |
| 22 | PROFESIONAL | BARRAZA BORQUEZ | IVANNIA JESUS | 2 | ABOGADO | 5 | 02/05/2006 | INDEFINIDO |
| 23 | PROFESIONAL | BERTINELLI CORCES | ANGELO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/08/1999 | INDEFINIDO |
| 24 | PROFESIONAL | BRAVO AMPUERO | CARLOS ALEJANDRO | . | PSICOLOGO | 5 | 01/09/2001 | INDEFINIDO |
| 25 | PROFESIONAL | BRONFMAN VARGAS | JESSICA | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 15/12/2008 | 31/05/2009 |
| 26 | PROFESIONAL | CABELLO LAVARELLO | JOSE ENRIQUE | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 18/11/1994 | INDEFINIDO |
| 27 | PROFESIONAL | CABELLO OLIVARES | MARIBEL ROXANA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 16/08/2006 | INDEFINIDO |
| 28 | PROFESIONAL | CABRERA ABARCA | PAULINA VERONICA | . | PSICOLOGO | 3 | 01/01/2002 | INDEFINIDO |
| 29 | PROFESIONAL | CABRERA GARCIA | CECILIA | 8 | ABOGADO JEFE LABORALISTA | 3 | 01/10/2003 | INDEFINIDO |
| 30 | PROFESIONAL | CABRERA PADILLA | ALEJANDRINA | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 01/10/1999 | INDEFINIDO |
| 31 | PROFESIONAL | CACERES ARAVENA | ROMMY MARCELA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 32 | PROFESIONAL | CACERES BRENDEL | LAURA ALEJANDRA | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 22/07/1998 | INDEFINIDO |
| 33 | PROFESIONAL | CACERES RENCORET | PAULO ANDRES | . | CONTADOR | 5 | 03/10/2008 | INDEFINIDO |
| 34 | PROFESIONAL | CAHIS PATIÑO | PABLO RENE | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 23/08/2007 | INDEFINIDO |
| 35 | PROFESIONAL | CALVO LASO | BLANCA | . | ABOGADO JEFE | 5 | 10/03/1993 | INDEFINIDO |
| 36 | PROFESIONAL | CAMPOS ARAYA | ANA MARIA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 3 | 04/09/2006 | INDEFINIDO |
| 37 | PROFESIONAL | CAMPOS VERGARA | LUZ MARIA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/06/2005 | INDEFINIDO |
| 38 | PROFESIONAL | CANEDO ASTUDILLO | ALEJANDRO MAURICIO | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/08/2004 | INDEFINIDO |
| 39 | PROFESIONAL | CANESSA QUIROZ | PAMELA | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 17/06/1996 | INDEFINIDO |
| 40 | PROFESIONAL | CARCAMO HERNANDEZ | MARLENNE | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 12/01/2000 | INDEFINIDO |
| 41 | PROFESIONAL | CARDENAS OLMOS | CLAUDIA MARGARITA | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 27/09/2002 | INDEFINIDO |
| 42 | PROFESIONAL | CARDENAS PEREZ | RODRIGO OSVALDO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 43 | PROFESIONAL | CARMONA LOPEZ | LORENA | 1 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 07/07/2008 | REEMPLAZO |
| 44 | PROFESIONAL | CAROCA CORTES | LORETO MARGOT | 3 | ABOGADO JEFE | 3 | 03/04/2006 | INDEFINIDO |
| 45 | PROFESIONAL | CHAPARRO IBACACHE | WILSON AUGUSTO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/07/2002 | INDEFINIDO |
| 46 | PROFESIONAL | CHIRINO CRUZAT | ELENA ANGELA | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 27/11/2008 | 31/05/2009 |
| 47 | PROFESIONAL | COLLANTES PEPPI | ALFONSO VICTOR | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/09/2001 | INDEFINIDO |
| 48 | PROFESIONAL | CORTES CORTES | MARITZA JOHANNA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 11/02/2005 | INDEFINIDO |
| 49 | PROFESIONAL | CORTES FLORES | YESENIA | 6 | DIRECTOR PROYECTO MEDIDAS REPARATORIAS | 3 | 24/10/2005 | TERMINO DEL PROYECTO |
| 50 | PROFESIONAL | COSTA CASINI | VALERIA | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 01/08/1977 | INDEFINIDO |
| 51 | PROFESIONAL | DEL AGUA ENRIQUEZ | MARIA DEL PILAR | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/04/1996 | INDEFINIDO |
| 52 | PROFESIONAL | DELGADO LUNA | MARISOL ISABEL | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 18/10/2004 | INDEFINIDO |
| 53 | PROFESIONAL | DIAZ AVILA | FREDDY BENITO | 3 | ABOGADO | 3 | 16/12/1991 | INDEFINIDO |
| 54 | PROFESIONAL | DIAZ CARONNA | XIMENA ANDREA | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/10/2006 | INDEFINIDO |
| 55 | PROFESIONAL | DIAZ NAVARRO | MARIA SOLEDAD | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 11/10/1999 | INDEFINIDO |
| 56 | PROFESIONAL | DOCTORS | NATALI | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 02/05/2006 | INDEFINIDO |
| 57 | PROFESIONAL | DORICH ROJAS | XIMENA DEL CARMEN | . | ABOGADO JEFE | 4 | 21/02/1996 | INDEFINIDO |
| 58 | PROFESIONAL | DUQUE VILLA | JOSE ALEJANDRO | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 14/05/2002 | INDEFINIDO |
| 59 | PROFESIONAL | DURAN VALENZUELA | XIMENA | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 20/08/2008 | 31/03/2009 |
| 60 | PROFESIONAL | ESCOBAR ELGUETA | JOSE LUIS | . | MEDIADOR | 5 | 02/01/2003 | INDEFINIDO |
| 61 | PROFESIONAL | ESPEJO CASTAGNOLI | CECILIA ALEJANDRA | 8 | ADMINISTRADOR ODL | 4 | 27/10/2008 | 31/01/2009 |
| 62 | PROFESIONAL | ESPINAL SANCHEZ | JOSE ANTONIO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 02/05/2008 | INDEFINIDO |
| 63 | PROFESIONAL | ESPINOSA GUTIERREZ | PAMELA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/07/1996 | INDEFINIDO |
| 64 | PROFESIONAL | FACCILONGO FORNO | RODRIGO FERNANDO | . | ABOGADO JEFE | 5 | 01/09/1995 | INDEFINIDO |
| 65 | PROFESIONAL | FARFAN HEREDIA | ALEJANDRA ELIZABETH | 3 | ABOGADO JEFE | 3 | 01/08/2004 | INDEFINIDO |
| 66 | PROFESIONAL | FERNANDEZ ALVAREZ | MARA MARCELA | 8 | ABOGADO JEFE LABORALISTA | 5 | 01/01/2000 | INDEFINIDO |
| 67 | PROFESIONAL | FERNANDEZ BERNAL | PAULA LUZMIRA | . | ABOGADO JEFE | 5 | 19/11/2008 | 31/05/2009 |
| 68 | PROFESIONAL | FERNANDEZ PALMA | CAROLINA MACARENA | 8 | PROFESIONAL ASISTENTE JEFE ESTUDIOS LABORAL | 5 | 08/11/2005 | INDEFINIDO |
| 69 | PROFESIONAL | FERNANDEZ RAMIREZ | CLAUDIO SEGUNDO | . | ABOGADO JEFE | 4 | 01/08/1999 | INDEFINIDO |
| 70 | PROFESIONAL | FERNANDEZ SALDIAS | MARCELA | . | JEFE C. MEDIACION | 5 | 18/04/1994 | INDEFINIDO |
| 71 | PROFESIONAL | FLORES VEGA | ELBA ALBINA | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 01/03/1991 | INDEFINIDO |
| 72 | PROFESIONAL | FOWERAKER SOTOMAYOR | LORENA MARCELA | . | ABOGADO JEFE | 5 | 11/10/1999 | INDEFINIDO |
| 73 | PROFESIONAL | FREIRE VILLAGRA | LEONARDO HUMBERTO | 7 | ABOGADO ASESOR | 5 | 01/07/2005 | INDEFINIDO |
| 74 | PROFESIONAL | FUENTES MANRIQUEZ | CARLOS MANUEL | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 25/09/2008 | 31/01/2009 |
| 75 | PROFESIONAL | GAJARDO GONZALEZ | MARIA MONICA | 8 | JEFE DE ESTUDIO | 4 | 01/08/2008 | INDEFINIDO |
| 76 | PROFESIONAL | GALLARDO GONZALEZ | MARCIA CECILIA | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 01/01/2002 | INDEFINIDO |
| 77 | PROFESIONAL | GALLARDO HERRERA | MARICARMEN | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 06/09/2004 | INDEFINIDO |
| 78 | PROFESIONAL | GALLARDO VERDUGO | GABRIEL ALFONSO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 15/05/2004 | INDEFINIDO |
| 79 | PROFESIONAL | GALVEZ PEÑA Y LILLO | LUIS EUSEBIO | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 17/04/2000 | INDEFINIDO |
| 80 | PROFESIONAL | GALVEZ TORRES | MARCELO RAFAEL | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 09/12/2008 | 31/05/2009 |
| 81 | PROFESIONAL | GARCIA LEON | MARIO | . | ABOGADO JEFE | 5 | 01/05/1990 | INDEFINIDO |
| 82 | PROFESIONAL | GARRIDO ALVAREZ | RICARDO | 8 | JEFE DE ESTUDIOS | 3 | 01/04/2008 | INDEFINIDO |
| 83 | PROFESIONAL | GAUCHE STANGE | GASTON | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 02/05/2007 | INDEFINIDO |
| 84 | PROFESIONAL | GAUCHE TOROMORENO | LUIS GASTON | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 05/10/1999 | INDEFINIDO |
| 85 | PROFESIONAL | GOIRI BORIC | MARIA VERONICA | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 01/10/1999 | INDEFINIDO |
| 86 | PROFESIONAL | GOMEZ CORTES | ALEJANDRO PATRICIO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 87 | PROFESIONAL | GOMEZ JOFRE | MARIA ELENA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 29/09/1999 | INDEFINIDO |
| 88 | PROFESIONAL | GOMEZ SALAS | PAULA ANDREA | . | PERIODISTA | 0 | 01/03/2002 | INDEFINIDO |
| 89 | PROFESIONAL | GONZALEZ LARA | EDUARDO | 8 | JEFE DE ESTUDIOS | 5 | 08/07/2008 | INDEFINIDO |
| 90 | PROFESIONAL | GONZALEZ MARTIGNONI | NURY PILAR | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 18/08/2008 | 31/03/2009 |
| 91 | PROFESIONAL | GONZALEZ MIRANDA | NANCY ELIANA | . | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 29/09/1999 | INDEFINIDO |
| 92 | PROFESIONAL | GRUNERT FERNANDEZ | MARIA SOLEDAD | . | PSICOLOGO | 4 | 01/01/2002 | INDEFINIDO |
| 93 | PROFESIONAL | GUAJARDO MORAGA | MARIA PAZ | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 01/03/2008 | INDEFINIDO |
| 94 | PROFESIONAL | GUERRA ARAYA | PEDRO | 2 | ABOGADO | 5 | 01/09/2006 | INDEFINIDO |
| 95 | PROFESIONAL | GUERRA ESTAY | MARIO EMERSON | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 07/11/2005 | INDEFINIDO |
| 96 | PROFESIONAL | GUERRA VIO | CRISTOBAL ARMANDO | . | PSICOLOGO | 5 | 01/09/2001 | INDEFINIDO |
| 97 | PROFESIONAL | GUERRERO COLLAO | YANETTE | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 29/12/1999 | INDEFINIDO |
| 98 | PROFESIONAL | GUTIERREZ PEÑA | MINERVA ELIZABETH | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 17/11/2008 | 31/05/2009 |
| 99 | PROFESIONAL | GUZMAN BUSTOS | CAROLINA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 06/09/2004 | INDEFINIDO |
| 100 | PROFESIONAL | GUZMAN CARVAJAL | ARMANDO | . | ABOGADO JEFE | 5 | 01/06/1991 | INDEFINIDO |
| 101 | PROFESIONAL | HERVAS TORDOYA | PATRICIA ALEXANDRA | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 22/01/2007 | INDEFINIDO |
| 102 | PROFESIONAL | HUERTA ALLENDES | EUGENIO MARCELO | . | COORDINADOR C.A.V.I. | 3 | 01/01/2002 | INDEFINIDO |
| 103 | PROFESIONAL | JADUE BADILLA | FOAD KARIM | . | ABOGADO JEFE | 3 | 30/06/2008 | 31/03/2009 |
| 104 | PROFESIONAL | JOFRE PARRA | ENRIQUE WILLIAMS | . | JEFE UNIDAD | 0 | 01/03/1992 | INDEFINIDO |
| 105 | PROFESIONAL | KLEINSTEUBER SAA | GISELA INES | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 07/11/2005 | INDEFINIDO |
| 106 | PROFESIONAL | LANDSBERGER VARELA | ALEX MARCELO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 01/02/2002 | INDEFINIDO |
| 107 | PROFESIONAL | LEDEZMA ABARCA | CRISTIAN | . | ABOGADO | 3 | 27/03/2007 | INDEFINIDO |
| 108 | PROFESIONAL | LEON ESCUDERO | JULIO CESAR | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 21/04/2008 | INDEFINIDO |
| 109 | PROFESIONAL | LEON ORELLANA | FANNY ALEJANDRA | 1 | PSICOLOGO | 3 | 06/10/2008 | REEMPLAZO |
| 110 | PROFESIONAL | LISBOA GUILLEN | SERVANDO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/08/2003 | INDEFINIDO |
| 111 | PROFESIONAL | LOLAS VALDES | FELIPE JAIME ANTONIO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 24/02/1992 | INDEFINIDO |
| 112 | PROFESIONAL | LOPEZ MARTINEZ | MIRIAN DEL PILAR | . | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 03/10/2007 | INDEFINIDO |
| 113 | PROFESIONAL | LORENZINI BARRIOS | FABIOLA GIANINA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 114 | PROFESIONAL | LUCERO GATICA | LUZ ELIANA | . | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/11/2004 | INDEFINIDO |
| 115 | PROFESIONAL | LUCERO MOYANO | LIZ MARIBEL | . | ESTADISTICO | 5 | 11/08/2008 | INDEFINIDO |
| 116 | PROFESIONAL | LUNA SILVA | ELENA ISABEL | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 02/05/1995 | INDEFINIDO |
| 117 | PROFESIONAL | MADRID MEZA | CAROLINA ALEJANDRA | . | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/11/1999 | INDEFINIDO |
| 118 | PROFESIONAL | MAGNA RODRIGUEZ | DANIEL ALEJANDRO | . | ABOGADO JEFE | 4 | 30/09/2002 | INDEFINIDO |
| 119 | PROFESIONAL | MANCILLA TAPIA | LORENA | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 20/12/1999 | INDEFINIDO |
| 120 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ DURAN | MARCELA SOLEDAD | JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 01/12/2008 | 28/02/2009 | |
| 121 | PROFESIONAL | MARTINEZ BARZANA | PILAR DEL CARMEN | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 06/10/2003 | INDEFINIDO |
| 122 | PROFESIONAL | MARTINEZ LAZCANO | MARCO CARLOS | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 14/01/2000 | INDEFINIDO |
| 123 | PROFESIONAL | MARTINEZ ZELAYA | PATRICIA XIMENA | . | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 15/02/2006 | INDEFINIDO |
| 124 | PROFESIONAL | MATUS ORTEGA | LAURA LILIANA | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 01/04/2006 | INDEFINIDO |
| 125 | PROFESIONAL | MAUREIRA MIRANDA | MARIA ELENA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/12/2008 | 31/05/2009 |
| 126 | PROFESIONAL | MAYNE ROJAS | ALVARO | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/12/1993 | INDEFINIDO |
| 127 | PROFESIONAL | MEDINA BUSTAMANTE | NELLY DEL PILAR | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 24/11/2008 | 31/05/2009 |
| 128 | PROFESIONAL | MEJIAS ARANCIBIA | ANA MARIA | . | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 24/09/2007 | INDEFINIDO |
| 129 | PROFESIONAL | MELENDEZ PEREZ | PAULINA ANDREA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 15/12/2008 | 31/05/2009 | |
| 130 | PROFESIONAL | MELO GARCES | ELLEN DUBY | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 26/12/2006 | INDEFINIDO |
| 131 | PROFESIONAL | MENENDEZ ARAGON | RICARDO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 20/06/2005 | INDEFINIDO |
| 132 | PROFESIONAL | MERA MALDONADO | MARCELO | 1 Y 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 13/06/2007 | INDEFINIDO |
| 133 | PROFESIONAL | MEYER MORENO | MARCELA | . | ABOGADO JEFE | 5 | 13/09/2006 | INDEFINIDO |
| 134 | PROFESIONAL | MILES VEGA | HANS NEIL | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 135 | PROFESIONAL | MILLON LORENS | NATALIA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/09/2006 | INDEFINIDO |
| 136 | PROFESIONAL | MILLON LORENS | PAULA BEATRIZ | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 08/10/1999 | INDEFINIDO |
| 137 | PROFESIONAL | MIRANDA TAPIA | TERESA DE JESUS | 3 | ABOGADO JEFE | 4 | 01/08/1999 | INDEFINIDO |
| 138 | PROFESIONAL | MONCADA ARENAS | RODRIGO ERNESTO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 19/08/2008 | INDEFINIDO |
| 139 | PROFESIONAL | MONROY AVILA | ALICIA VALERIA | . | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 18/08/2003 | INDEFINIDO |
| 140 | PROFESIONAL | MONROY ROJAS | ALEXIS WILFREDO | 8 | ADMINISTRADOR | 3 | 15/12/2008 | 31/05/2009 |
| 141 | PROFESIONAL | MONTECINOS LIZAMA | CLAUDIA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 13/09/2006 | INDEFINIDO |
| 142 | PROFESIONAL | MONTENEGRO CELEDON | ALEX ALONSO | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 15/08/2006 | INDEFINIDO |
| 143 | PROFESIONAL | MOORE BARTUREN | AMAYA NATALIA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/09/2001 | INDEFINIDO |
| 144 | PROFESIONAL | MORA URQUETA | CARLO ANDREE | . | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 13/10/2008 | 30/04/2009 |
| 145 | PROFESIONAL | MORALES ARAYA | MARIA FRANCISCA | 1 | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 01/10/2008 | REEMPLAZO |
| 146 | PROFESIONAL | MORALES SALGADO | MARIA IRENE | . | JEFA DE PERSONAL | 5 | 01/09/2006 | INDEFINIDO |
| 147 | PROFESIONAL | MORENO ESPINOZA | KAREN CARMEN | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 01/08/2004 | INDEFINIDO |
| 148 | PROFESIONAL | MORENO VARELA | NATALIA CAROLINA | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 19/10/2004 | INDEFINIDO |
| 149 | PROFESIONAL | MUÑOZ CARREÑO | NELSON ENRIQUE | . | PSICOLOGO | 4 | 08/08/2006 | INDEFINIDO |
| 150 | PROFESIONAL | MUÑOZ MERKLE | SUSY SILVIA | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 25/07/2002 | INDEFINIDO |
| 151 | PROFESIONAL | MUÑOZ SALINAS | MARIBEL | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 05/02/2004 | INDEFINIDO |
| 152 | PROFESIONAL | NACIFF CATALANO | CARMEN AZUCENA | . | ABOGADO JEFE | 3 | 17/01/2000 | INDEFINIDO |
| 153 | PROFESIONAL | NARANJO ECHEVERRIA | ESTEBAN | 6 | DELEGADO PROYECTO MEDIDAS REPARATORIAS | 3 | 01/06/2000 | TERMINO DEL PROYECTO |
| 154 | PROFESIONAL | NAVARRO ARQUEROS | RODRIGO FERNANDO | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 01/03/2004 | INDEFINIDO |
| 155 | PROFESIONAL | NUÑEZ LORDA | SILVIA ROSA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 20/09/1999 | INDEFINIDO |
| 156 | PROFESIONAL | OLGUIN VARGAS | CLAUDIA | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 02/05/2007 | INDEFINIDO |
| 157 | PROFESIONAL | OLIVARES POBLETE | MARCELA | 2 | ABOGADO JEFE | 5 | 01/10/2006 | INDEFINIDO |
| 158 | PROFESIONAL | OPAZO ALVEAR | NOEMI | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 28/08/2006 | INDEFINIDO |
| 159 | PROFESIONAL | OSORIO ALVAREZ | MARCELA | 2 | PROFESIONAL PLANIFICACION Y ESTUDIOS | 5 | 01/09/2005 | INDEFINIDO |
| 160 | PROFESIONAL | OYANEDEL PEREZ | SABRINA ANDREA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/12/2008 | 31/05/2009 |
| 161 | PROFESIONAL | PAEZ IRIARTE | NANCY PAMELA | 2 | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 11/09/2006 | INDEFINIDO |
| 162 | PROFESIONAL | PAIVA GALVEZ | SANDRA IVONNE CARMEN | . | ABOGADO | 3 | 25/06/2007 | INDEFINIDO |
| 163 | PROFESIONAL | PALACIOS ALVARADO | PABLO CESAR | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 06/09/2004 | INDEFINIDO |
| 164 | PROFESIONAL | PALMA PINTO | LILIANA ANGELICA | 3 | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 06/02/2003 | INDEFINIDO |
| 165 | PROFESIONAL | PAREDES FUENTES | MAURICIO ABRAHAM | . | PSIQUIATRA | 4 | 01/06/2003 | INDEFINIDO |
| 166 | PROFESIONAL | PASSALACQUA HERMOSILLA | ULISES FABIO | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 15/02/1990 | INDEFINIDO |
| 167 | PROFESIONAL | PAZ VILLARROEL | CAROLINA MARISEL | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 01/11/2005 | INDEFINIDO |
| 168 | PROFESIONAL | PENAGLIA VASQUEZ | NICOLLE | . | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 01/07/2008 | 31/03/2009 |
| 169 | PROFESIONAL | PEÑALOZA CASTILLO | LUIS | . | PSICOLOGO | 5 | 28/08/2006 | INDEFINIDO |
| 170 | PROFESIONAL | PEREZ ASTORGA | JUAN CARLOS | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 01/11/2005 | INDEFINIDO |
| 171 | PROFESIONAL | PEREZ PRADO | JOSE | . | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 23/04/2007 | INDEFINIDO |
| 172 | PROFESIONAL | PINTO FLORES | EVELYN PATRICIA | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 05/04/2004 | INDEFINIDO |
| 173 | PROFESIONAL | PINTO WOLF | ROBERTA | 3 | ABOGADO JEFE | 5 | 23/10/2006 | INDEFINIDO |
| 174 | PROFESIONAL | PIZARRO BURGOS | JAIME ANDRES | 8 | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 01/08/2004 | INDEFINIDO |
| 175 | PROFESIONAL | PIZARRO CARREÑO | VICTOR ENRIQUE | . | ABOGADO JEFE | 5 | 01/03/1998 | INDEFINIDO |
| 176 | PROFESIONAL | PIZARRO GONZALEZ | JACQUELINE | . | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 25/05/2007 | INDEFINIDO |
| 177 | PROFESIONAL | PIZARRO GONZALEZ | MARTA DE ANDACOLLO | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 01/08/1999 | INDEFINIDO |
| 178 | PROFESIONAL | PIZARRO ROJAS | MARIA JOSE | 2 | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 02/08/2006 | INDEFINIDO |
| 179 | PROFESIONAL | PIZARRO VERGARA | JENNY CAROLA | . | ABOGADO JEFE | 4 | 01/09/2003 | INDEFINIDO |
| 180 | PROFESIONAL | PLAZA MORALES | PAMELA ALEJANDRA | 3 | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 08/11/2005 | INDEFINIDO |
