Nº | Oficina | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Cargo o función | Grado EUS (si corresponde) | Región | Remuneración Bruta Mensual en Pesos | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | LABORAL SAN FELIPE | MENENDEZ | ARAGON | RICARDO | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 1.849.392 | 02/06/2005 | INDEFINIDO | |||
202 | VILLA ALEMANA | MERA | MALDONADO | MARCELO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.028.126 | 13/06/2007 | INDEFINIDO | |||
203 | LABORAL VALPARAISO | MERINO | MANCILLA | MIGUEL ANGEL | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 1.849.392 | 10/06/2009 | HASTA REINTEGRO DE TITULAR | |||
204 | MOVIL CENTRO | MESAS | URQUEJO | RAUL JAIME | CONDUCTOR | 5 | 366.843 | 08/02/2001 | INDEFINIDO | |||
205 | LA LIGUA | MEYER | MORENO | MARCELA | ABOGADO JEFE | 5 | 1.381.003 | 13/09/2006 | INDEFINIDO | |||
206 | LABORAL LA SERENA | MILES | VEGA | HANS NEIL | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 1.849.392 | 19/08/2008 | INDEFINIDO | |||
207 | COPIAPO | MILLAN | NAVEAS | JEANNINA ADIS | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 1.312.852 | 08/04/2008 | INDEFINIDO | |||
208 | DIRECCION GENERAL | MILLON | LORENS | PAULA BEATRIZ | COORDINADORA CAPACITACION INSTITUCIONAL | 0 | 408.571 | 01/06/2005 | INDEFINIDO | PERMISO SIN GOCE DE SUELDO A CONTAR DEL 22/06/2009 | ||
209 | VALPARAISO FAMILIA | MILLON | LORENS | PAULA BEATRIZ | ABOGADO JEFE | 5 | 1.121.619 | 08/10/1999 | INDEFINIDO | PERMISO SIN GOCE DE SUELDO A CONTAR DEL 22/06/2009 | ||
210 | VIÑA CIVIL | MILLON | LORENS | NATALIA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 761.830 | 01/09/2006 | INDEFINIDO | |||
211 | LABORAL COPIAPO | MIRANDA | AREVALO | ISABEL MARGARITA | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 3 | 484.000 | 09/05/2008 | INDEFINIDO | |||
212 | LA SERENA/ LA HIGUERA | MIRANDA | TAPIA | TERESA DE JESUS | ABOGADO JEFE | 4 | 1.437.942 | 01/08/1999 | INDEFINIDO | |||
213 | VIÑA CIVIL | MOFRE | PEREZ | MONICA ESTER | RECEPTOR | 5 | 359.491 | 06/10/1997 | INDEFINIDO | |||
214 | LABORAL VALPARAISO | MONCADA | ARENAS | RODRIGO ERNESTO | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 1.849.392 | 19/08/2008 | INDEFINIDO | |||
215 | CHAÑARAL | MONROY | AVILA | ALICIA VALERIA | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 500.678 | 18/08/2003 | INDEFINIDO | |||
216 | LABORAL COPIAPO | MONRROY | ROJAS | ALEXIS WILFREDO | ADMINISTRADOR OFICINA DEFENSA LABORAL | 3 | 1.523.028 | 15/12/2008 | 31/10/2009 | |||
217 | SAN ANTONIO | MONTECINOS | LIZAMA | CLAUDIA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 761.814 | 13/09/2006 | INDEFINIDO | |||
218 | VALPARAISO FAMILIA | MONTENEGRO | CELEDON | ALEX ALONSO | ABOGADO JEFE | 5 | 1.358.871 | 15/08/2006 | HASTA REINTEGRO DE TITULAR | |||
219 | VALPARAISO FAMILIA | MOORE | BARTUREN | AMAYA NATALIA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 555.094 | 01/09/2001 | INDEFINIDO | |||
220 | VALLENAR | MORA | URQUETA | CARLO ANDREE | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 966.452 | 13/10/2008 | 31/07/2009 | |||
221 | DIRECCION GENERAL | MORALES | SALGADO | MARIA IRENE | JEFA DE PERSONAL | 0 | 1.069.750 | 01/09/2006 | INDEFINIDO | |||
222 | VALLENAR | MORALES | TORO | CECILIA DEL PILAR | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 676.182 | 01/02/2009 | 31/10/2009 | |||
223 | SAN FELIPE | MORALES | SAA | GONZALO ANDRES | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 721.261 | 07/01/2009 | 31/10/2009 | |||
224 | VALPARAISO CIVIL | MORALES | POLANCO | KARINA ALEJANDRA | SECRETARIA | 5 | 358.917 | 17/11/2003 | INDEFINIDO | |||
225 | COQUIMBO | MORENO | ESPINOZA | KAREN CARMEN | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 1.312.884 | 01/08/2004 | INDEFINIDO | |||
226 | COQUIMBO | MORENO | VARELA | NATALIA CAROLINA | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 1.312.884 | 19/10/2004 | INDEFINIDO | |||
227 | CAVI IV REGION | MUÑOZ | CARREÑO | NELSON ENRIQUE | PSICOLOGO CAVI COQUIMBO | 4 | 572.139 | 08/08/2006 | INDEFINIDO | |||
228 | COQUIMBO | MUÑOZ | ORTIZ | AURELIA DEL CARMEN | SECRETARIA | 4 | 392.147 | 01/01/1996 | INDEFINIDO | |||
229 | LA CALERA | MUÑOZ | FREDES | SUSANA | RECEPTOR | 5 | 359.491 | 14/12/1993 | INDEFINIDO | |||
230 | QUILPUE | MUÑOZ | SALINAS | MARIBEL | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.186.316 | 05/02/2004 | INDEFINIDO | |||
231 | VIÑA CIVIL | MUÑOZ | MERKLE | SUSY SILVIA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.028.142 | 25/07/2002 | INDEFINIDO | |||
232 | QUINTERO | MURRAY | AGUAYO | MARIA ALEJANDRA | RECEPTOR | 5 | 359.491 | 01/05/2002 | INDEFINIDO | |||
233 | CENTRO DE MEDIACION | NACIFF | CATALANO | CARMEN AZUCENA | MEDIADOR | 3 | 177.455 | 01/01/2004 | INDEFINIDO | |||
234 | COPIAPO | NACIFF | CATALANO | CARMEN AZUCENA | ABOGADO JEFE | 3 | 1.437.948 | 17/01/2000 | INDEFINIDO | |||
235 | SENAME | NARANJO | ECHEVERRIA | ESTEBAN | DELEGADO PROYECTO MEDIDAS REPARATORIAS | 3 | 351.074 | 02/05/2003 | TERMINO DEL PROYECTO | |||
236 | OVALLE | NARANJO | ALVARADO | LUIS RICARDO | CONDUCTOR | 4 | 392.147 | 06/11/1995 | INDEFINIDO | |||
237 | LABORAL LA SERENA | NAVARRO | ARQUEROS | RODRIGO FERNANDO | ABOGADO LABORALISTA | 4 | 1.849.392 | 01/03/2004 | INDEFINIDO | |||
238 | DIRECCION GENERAL | NUÑEZ | VALENCIA | MARIA ESTHER | JEFA DEPARTAMENTO ADQUISICIONES | 0 | 996.047 | 01/06/1983 | INDEFINIDO | |||
239 | SUBDIRECCIÓN | NUÑEZ | NUÑEZ | MARIA ISABEL | SECRETARIA | 4 | 369.700 | 10/04/2006 | INDEFINIDO | |||
240 | VILLA ALEMANA | NUÑEZ | LORDA | SILVIA ROSA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 734.668 | 20/09/1999 | INDEFINIDO | |||
241 | VALPARAISO 2ª INSTANCIA | OLGUIN | VARGAS | CLAUDIA | ABOGADO JEFE | 5 | 1.240.229 | 02/05/2007 | INDEFINIDO | |||
242 | DIRECCION GENERAL | OLIVARES | DELGADO | HELEN FRANCY | CONTADOR | 0 | 600.600 | 01/07/2003 | INDEFINIDO | |||
243 | CAVI IV REGION | OLIVARES | GUERRERO | ELIZABETH MILENA | SECRETARIA CAVI | 4 | 358.917 | 18/04/2008 | INDEFINIDO | |||
244 | SEREMIA JUSTICIA IVª REGION | OLIVARES | MALEBRAN | LENYS | SECRETARIA | 4 | 358.917 | 01/04/2000 | INDEFINIDO | |||
245 | CONCON | OLIVARES | POBLETE | MARCELA | ABOGADO JEFE | 5 | 1.074.730 | 01/10/2006 | INDEFINIDO | |||
246 | SAN ANTONIO | OLMOS | BARRIA | YESICA PATRICIA | SECRETARIA | 5 | 358.917 | 24/11/2008 | 31/08/2009 | |||
247 | QUILLOTA | OPAZO | ALVEAR | NOEMI | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 816.246 | 28/08/2006 | INDEFINIDO | |||
248 | LIMACHE | ORELLANA | BENITEZ | MARIA SOLEDAD | SECRETARIA | 5 | 358.917 | 01/05/1987 | INDEFINIDO | |||
249 | LA LIGUA | ORREGO | AHUMADA | HERNAN MAXIMO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.202.101 | 08/06/2009 | HASTA REINTEGRO DE TITULAR | |||
250 | DIRECCION GENERAL | OSORIO | ALVAREZ | MARCELA | GESTION INTERNA DIRECCION GENERAL | 0 | 1.085.119 | 01/09/2005 | INDEFINIDO | |||
251 | LA SERENA/ LA HIGUERA | PAEZ | IRIARTE | NANCY PAMELA | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 489.748 | 11/09/2006 | INDEFINIDO | |||
252 | COPIAPO | PAIVA | GALVEZ | SANDRA IVONNE CARMEN | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 1.265.386 | 25/06/2007 | INDEFINIDO | |||
253 | DIRECCION GENERAL | PALACIOS | LOPEZ | MONICA | SECRETARIA | 0 | 387.743 | 01/04/2002 | INDEFINIDO | |||
254 | LA CALERA | PALACIOS | ALVARADO | PABLO CESAR | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.186.316 | 06/09/2004 | INDEFINIDO | |||
255 | QUILPUE | PALMA | PINTO | LILIANA ANGELICA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 816.290 | 06/02/2003 | INDEFINIDO | |||
256 | CAVI IV REGION | PAREDES | FUENTES | MAURICIO ABRAHAM | PSIQUIATRA CAVI COQUIMBO | 4 | 392.321 | 01/06/2003 | INDEFINIDO | |||
257 | SAN FELIPE | PASSALACQUA | HERMOSILLA | ULISES FABIO | ABOGADO JEFE | 5 | 1.358.871 | 15/02/1990 | INDEFINIDO | |||
258 | ILLAPEL | PAZ | VILLARROEL | CAROLINA MARISEL | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 1.423.564 | 01/11/2005 | INDEFINIDO | |||
259 | QUILPUE | PENAGLIA | VASQUEZ | NICOLLE DENISSE | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 816.244 | 01/07/2008 | INDEFINIDO | |||
260 | CENTRO DE MEDIACION | PEÑA | ROJAS | FRANCIS MARLENE | SECRETARIA NOTIFICADORA | 3 | 332.729 | 01/05/2001 | INDEFINIDO | |||
261 | LABORAL VALLENAR | PEÑA | CONTRERAS | LUCINDA ALEJANDRA | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 3 | 380.757 | 01/03/1997 | INDEFINIDO | |||
262 | LABORAL QUILLOTA | PEÑA | SANCHEZ | DANILO | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 5 | 435.151 | 16/03/2006 | INDEFINIDO | |||
263 | MOVIL CENTRO | PEÑALOZA | SILVA | VIVIAN JANET | ABOGADA JEFE | 5 | 721.261 | 19/01/2009 | 31/10/2009 | |||
264 | QUILLOTA | PEÑALOZA | CASTILLO | LUIS | PSICOLOGO | 5 | 280.111 | 28/08/2006 | INDEFINIDO | |||
265 | LA SERENA/ LA HIGUERA | PEREZ | ASTORGA | JUAN CARLOS | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 1.518.490 | 01/11/2005 | INDEFINIDO | |||
266 | VALPARAISO CIVIL | PEREZ | PRADO | JOSE | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 759.246 | 23/04/2007 | INDEFINIDO | |||
267 | OVALLE | PINTO | FLORES | EVELYN PATRICIA | ABOGADO JEFE | 4 | 1.307.749 | 05/04/2004 | INDEFINIDO | |||
268 | SUBDIRECCION | PINTO | WOLF | ROBERTA | PROFESIONAL ABOGADO SUBDIRECCION V REGION | 5 | 1.475.397 | 23/10/2006 | INDEFINIDO | |||
269 | DIRECCION GENERAL | PIZARRO | GARRIDO | ALVARO MOISES | CONTADOR | 0 | 600.600 | 25/08/1992 | INDEFINIDO | |||
270 | COQUIMBO | PIZARRO | GONZALEZ | JACQUELINE | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 1.265.370 | 02/08/2006 | INDEFINIDO | |||
271 | ILLAPEL | PIZARRO | VERGARA | JENNY CAROLA | ABOGADO JEFE | 4 | 1.599.594 | 01/09/2003 | INDEFINIDO | |||
272 | OVALLE | PIZARRO | ROJAS | MARIA JOSE | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 1.312.838 | 25/05/2007 | INDEFINIDO | |||
273 | CAVI QUILLOTA | PIZARRO | CARREÑO | VICTOR ENRIQUE | ABOGADO JEFE CAVI QUILLOTA | 5 | 1.167.672 | 01/03/1998 | INDEFINIDO | |||
274 | LABORAL QUILLOTA | PIZARRO | BURGOS | JAIME ANDRES | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 1.849.392 | 01/08/2004 | INDEFINIDO | |||
275 | LABORAL VALPARAISO | PIZARRO | MUÑOZ | MARCELA VANESSA | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 5 | 435.151 | 21/04/2008 | INDEFINIDO | |||
276 | QUINTERO | PIZARRO | ESCOBAR | JESSICA LORENA | SECRETARIA | 5 | 358.917 | 02/11/1999 | INDEFINIDO | |||
277 | VIÑA CIVIL | PIZARRO | GONZALEZ | MARTA DE ANDACOLLO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.028.142 | 01/08/1999 | INDEFINIDO | |||
278 | VIÑA CIVIL | PLAZA | MORALES | PAMELA ALEJANDRA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.028.129 | 08/11/2005 | INDEFINIDO | |||
279 | VIÑA CIVIL | POO | CORTES | ALEJANDRA | PROCURADOR | 5 | 218.889 | 19/01/2009 | 31/07/2009 | |||
280 | CAVI IV REGION | PRADO | SILVA | MARCELA VIRGINIA | SECRETARIA CAVI | 4 | 358.917 | 11/12/2008 | 31/10/2009 | |||
281 | DIRECCION GENERAL | QUIJADA | GUERRA | PATRICIA DEL CARMEN | AUXILIAR | 0 | 321.137 | 17/10/2008 | INDEFINIDO | |||
282 | SENAME | QUIROGA | SEGURA | CAROLINA ALEJANDRA | DELEGADO PROYECTO MEDIDAS REPARATORIAS | 3 | 702.148 | 15/07/2008 | TERMINO DEL PROYECTO | |||
283 | LABORAL SAN ANTONIO | QUIROZ | SOTOMAYOR | JAVIER ALEJANDRO | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 5 | 435.151 | 17/10/2008 | 31/07/2009 | |||
284 | VALPARAISO CIVIL | RABAJI | ESTEVE | RACHID | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 759.246 | 03/12/2007 | INDEFINIDO | |||
285 | CASABLANCA | RAGGI | CABELLO | ENZO HERNAN | SECRETARIO | 5 | 358.917 | 05/11/2007 | INDEFINIDO | |||
286 | CAVI VIÑA | RAMIREZ | LEON | MARIA CECILIA | ABOGADO CAVI VIÑA DEL MAR | 5 | 1.144.276 | 15/09/2003 | INDEFINIDO | |||
287 | SAN ANTONIO | RAMOS | MONTERO | KATHERINNE GABRIELA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.265.389 | 12/05/2008 | INDEFINIDO | |||
288 | QUILLOTA | REBHEIN | GONZALEZ | MAX | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.028.142 | 13/09/2006 | INDEFINIDO | |||
289 | CASABLANCA | RIQUELME | RETAMALES | FRESIA HILDA | RECEPTOR | 5 | 359.491 | 24/03/1986 | INDEFINIDO | |||
290 | COPIAPO | RIVERA | CERDA | HELENA CLAUDIA | SECRETARIA | 3 | 358.917 | 11/11/1998 | INDEFINIDO | |||
291 | VICUÑA | RIVERA | MILLA | VERONICA SOLEDAD | SECRETARIA | 4 | 358.917 | 01/02/2002 | INDEFINIDO | |||
292 | LABORAL VALPARAISO | RIVERA | VERDUGO | ALICIA DEL CARMEN | SECRETARIA OFICINA DEFENSA LABORAL | 5 | 435.151 | 16/10/2008 | 31/07/2009 | |||
293 | SAN FELIPE | RIVERA | ZEPEDA | YOVANNA SOLEDAD | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 455.096 | 09/02/2009 | 31/07/2009 | |||
294 | VALPARAISO CIVIL | ROCO | ARGANDOÑA | BERTA ANDREA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.186.316 | 21/02/2005 | INDEFINIDO | |||
295 | DIRECCION GENERAL | RODRIGUEZ | VALDIVIA | PAULA | ENCARGADA LINEA OI, POSTULANTES Y COORDINACION MOVILES | 0 | 221.447 | 01/06/2008 | INDEFINIDO | |||
296 | CENTRO MEDIACION | RODRIGUEZ | GODOY | FLOR MARIA | MEDIADOR | 4 | 325.336 | 11/10/1999 | INDEFINIDO | |||
297 | VALPARAISO CIVIL | RODRIGUEZ | VALDIVIA | PAULA | ABOGADO JEFE | 5 | 1.252.465 | 01/01/1999 | INDEFINIDO | |||
298 | CHAÑARAL | ROJAS | ZEPEDA | ROSA YESENIA | SECRETARIA | 3 | 358.917 | 01/07/2008 | INDEFINIDO | |||
299 | LABORAL CHAÑARAL | ROJAS | ZEPEDA | JOHANA | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 3 | 380.757 | 10/09/2009 | INDEFINIDO | |||
300 | LA SERENA/ LA HIGUERA | ROJAS | VIGORENA | ALEJANDRA DEL | SECRETARIA | 4 | 358.917 | 23/10/1995 | INDEFINIDO | |||
301 | LABORAL SAN ANTONIO | ROJAS | BALMACEDA | CRISTIAN FERNANDO | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 1.849.392 | 19/08/2008 | INDEFINIDO | |||
302 | QUILPUE | ROJAS | HERNANDEZ | MONICA DEL CARMEN | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 976.729 | 17/11/2008 | 31/10/2009 | |||
303 | VALPARAISO CIVIL | ROMERO | DELGADO | MARIA PAZ | RECEPTOR | 5 | 359.491 | 04/01/2008 | INDEFINIDO | |||
304 | VALPARAISO FAMILIA | ROSALES | FLORES | JORGE EDUARDO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.126.977 | 17/11/2008 | 31/08/2009 | |||
305 | SAN FELIPE | ROSAS | VASQUEZ | LUIS FRANCISCO | CONDUCTOR | 5 | 366.843 | 13/03/2000 | INDEFINIDO | |||
306 | CAVI QUILLOTA | ROSENTRETER | ZAMORA | JEANNETTE | PSICOLOGO CAVI QUILLOTA | 5 | 715.194 | 02/05/2002 | INDEFINIDO | |||
307 | VIÑA CIVIL | RUETE | NAVARRO | VERONICA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.028.142 | 08/10/1999 | INDEFINIDO | |||
308 | VIÑA CIVIL | SALAS | BRUZZONE | KATTYA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 565.973 | 01/10/1987 | INDEFINIDO | |||
309 | LABORAL VALPARAISO | SALAZAR | MESA | DAGMAR BEATRIZ | ABOGADO LABORALISTA | 5 | 1.849.392 | 17/05/2004 | INDEFINIDO | |||
310 | QUILPUE | SALDIVIA | ALVAREZ | YISENIA | SECRETARIA | 5 | 358.917 | 02/12/1998 | INDEFINIDO | |||
311 | VALPARAISO 2ª INSTANCIA | SALINAS | HIDALGO | CLAUDIA PAMELA | SECRETARIA | 5 | 358.917 | 03/10/2003 | INDEFINIDO | |||
312 | VIÑA CIVIL | SALINAS | LOPEZ | ROBERTO ANDRES | RECEPTOR | 5 | 359.491 | 31/08/1998 | INDEFINIDO | |||
313 | VALPARAISO CIVIL | SANDOVAL | BARRERA | CARLOS ANTONIO | PROCURADOR | 5 | 218.889 | 29/10/2008 | 31/10/2009 | |||
314 | LOS ANDES | SANHUEZA | BUSTOS | CARLOS | RECEPTOR | 5 | 359.491 | 01/11/1993 | INDEFINIDO | |||
315 | VILLA ALEMANA | SANTIBAÑEZ | TORRES | INGRID | TECNICO JURIDICO REFORZAMIENTO FAMILIA | 5 | 198.000 | 01/12/2008 | 31/10/2009 | |||
316 | CAVI III REGION | SAUD | COSTA | RASCHID | ABOGADO CAVI COPIAPO | 3 | 953.565 | 01/02/2002 | INDEFINIDO | |||
317 | OVALLE | SEPULVEDA | CASTILLO | RICARDO ENRIQUE | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 949.027 | 08/10/2008 | 31/10/2009 | |||
318 | VALPARAISO FAMILIA | SIBONA | CARBONI | CARLA CINTIA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.186.316 | 01/07/2003 | INDEFINIDO | |||
319 | VALPARAISO CIVIL | SILVA | WALBAUM | PAZ | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 996.511 | 02/05/2007 | INDEFINIDO | |||
320 | VALPARAISO FAMILIA | SILVA | BRITO | JANNETTE ELIANA | TECNICO JURIDICO REFORZAMIENTO FAMILIA | 5 | 198.000 | 01/12/2008 | 31/10/2009 | |||
321 | FREIRINA | SIMUNOVIC | ZULETA | FLORA INES | SECRETARIA | 3 | 358.917 | 01/02/1989 | INDEFINIDO | |||
322 | LIMACHE | STOJANOVIC | GARRIDO | JOSE MIGUEL | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.028.132 | 07/11/2005 | INDEFINIDO | |||
323 | CALDERA | SUAREZ | DELGADO | ANA VERONICA | SECRETARIA | 3 | 319.037 | 30/01/2003 | INDEFINIDO | |||
324 | LIMACHE | SUBERCASEAUX | GIAMMARINO | PATRICIA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.186.316 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | |||
325 | SUBDIRECCIÓN | TABILO | TABILO | YASNA DUBERLI | SECRETARIA SUBDIRECCION | 3 | 366.843 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | |||
326 | LOS ANDES | TACCHINI | GAJARDO | MANUEL | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 759.246 | 01/05/1996 | INDEFINIDO | |||
327 | COPIAPO | TAPIA | HONORES | PAMELA ESTER | ASISTENTE SOCIAL | 3 | 697.892 | 04/05/2009 | HASTA REINTEGRO DE TITULAR | REEMPLAZO LICENCIA MEDICA DEL TITULAR DEL CARGO | ||
328 | CAVI QUILLOTA | TAPIA | ARAYA | MARIANA ESTER | SECRETARIA CAVI | 5 | 397.904 | 03/03/2008 | INDEFINIDO | |||
329 | LOS ANDES | TAPIA | FIGUEROA | SANDRA LUISA | SECRETARIA | 5 | 358.917 | 17/03/2008 | INDEFINIDO | |||
330 | QUILPUE | TAPIA | FUENTES | MARIA DE LOS ANGELES | RECEPTOR | 5 | 359.491 | 01/03/1993 | INDEFINIDO | |||
331 | VALPARAISO CIVIL | TAPIA | HERNANDEZ | MARTHA ALEJANDRINA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.028.142 | 10/04/2006 | INDEFINIDO | |||
332 | MOVIL VALPARAISO | TAUN | ORELLANA | VIRNA PAOLA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 800.052 | 01/10/2005 | INDEFINIDO | TRASLADO DE ANTIGUO CONVENIO SENAME | ||
333 | SUBDIRECCIÓN | TIRADO | CARRIZO | LORENA LUISA | SECRETARIA CONTABLE | 3 | 413.313 | 01/07/2003 | INDEFINIDO | TRASLADO DE ANTIGUO CONVENIO SENAME | ||
334 | VALPARAISO FAMILIA | TOBAR | MARQUEZ | DIEGO | SECRETARIO | 5 | 358.916 | 30/06/2009 | HASTA REINTEGRO DE TITULAR | REEMPLAZO LICENCIA MEDICA TITULAR DEL CARGO | ||
335 | VALPARAISO FAMILIA | TOBAR | RIVERA | CLAUDIA ALEJANDRA | RECEPTOR | 5 | 571.516 | 15/08/2006 | INDEFINIDO | |||
336 | ANDACOLLO | TORO | HORMAZABAL | VIVIANA ALEJANDRA | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 522.447 | 01/12/2005 | INDEFINIDO | |||
337 | LA SERENA/ LA HIGUERA | TORRES | VILLARROEL | JAIME CLAUDIO | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 1.423.576 | 30/09/2002 | INDEFINIDO | |||
338 | LABORAL OVALLE | TORRES | ANJEL | CECILIA VERONICA | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 4 | 435.151 | 27/10/2008 | INDEFINIDO | |||
339 | CAVI VIÑA | TRIGO | ARAYA | MARIA ISABEL | SECRETARIA CAVI | 5 | 375.978 | 05/05/2003 | INDEFINIDO | |||
340 | CAVI QUILLOTA | URZUA | AJRAZ | CATHERINE LADY | ASISTENTE SOCIAL CAVI QUILLOTA | 5 | 653.059 | 01/02/2005 | INDEFINIDO | |||
341 | QUILLOTA | URZUA | AJRAZ | CATHERINE LADY | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 326.531 | 29/09/1999 | INDEFINIDO | |||
342 | ANDACOLLO | VALDIVIA | MUÑOZ | WILSON ALFREDO | ABOGADO JEFE | 4 | 1.074.730 | 01/05/2005 | INDEFINIDO | |||
343 | LOS VILOS / CANELA | VALDIVIA | MANRIQUEZ | IVO ANDRES | ABOGADO JEFE | 4 | 1.448.980 | 01/01/2001 | INDEFINIDO | |||
344 | LA LIGUA | VALENCIA | PALACIOS | CRISTINA DEL CARMEN | RECEPTOR | 5 | 359.491 | 01/05/1988 | INDEFINIDO | |||
345 | SUBDIRECCION | VALENZUELA | CID | GLADYS DEL CARMEN | SECRETARIA SUBDIRECCION | 5 | 379.500 | 07/01/2008 | INDEFINIDO | |||
346 | CALDERA | VARAS | ARAYA | ROXANA ANDREA | ABOGADO JEFE | 3 | 758.809 | 03/11/2003 | INDEFINIDO | |||
347 | CHAÑARAL | VARAS | CASTRO | EVELYN GISELA | ABOGADO JEFE | 3 | 717.696 | 03/06/2009 | 31/10/2009 | RENUNCIA DEL TITULAR | ||
348 | DIEGO DE ALMAGRO | VARAS | CASTRO | EVELYN GISELA | ABOGADO AUXILIAR | 3 | 711.781 | 24/09/2007 | INDEFINIDO | |||
349 | SUBDIRECCIÓN | VARAS | CASTRO | PAULINA ESTER | SECRETARIA CONDUCTORA | 3 | 420.342 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | |||
350 | VILLA ALEMANA | VARGAS | GUZMAN | PATRICIA | SECRETARIA | 5 | 358.917 | 21/12/1992 | INDEFINIDO | |||
351 | CAVI IV REGION | VASQUEZ | MACHUCA | MONICA MARCELA | PSICOLOGO CAVI COQUIMBO | 4 | 572.139 | 01/01/2002 | INDEFINIDO | |||
352 | CENTRO MEDIACION VALPO | VASQUEZ | VARGAS | ANGELA | MEDIADOR | 5 | 371.905 | 01/01/2004 | INDEFINIDO | |||
353 | QUILPUE | VASQUEZ | VARGAS | ANGELA | ABOGADO JEFE | 5 | 931.801 | 01/01/1991 | INDEFINIDO | |||
354 | VALPARAISO CIVIL | VASQUEZ | URIBE | ANA VERONICA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 1.186.316 | 21/12/1999 | INDEFINIDO | |||
355 | VALPARAISO FAMILIA | VASQUEZ | MALDONADO | CARMEN | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 721.290 | 17/07/2009 | HASTA REINTEGRO DE TITULAR | REEMPLAZO TITULAR DEL CARGO | ||
356 | OVALLE | VEGA | ROJAS | CRISTIAN GONZALO | ABOGADO AUXILIAR | 4 | 1.265.370 | 24/03/2008 | INDEFINIDO | |||
357 | OVALLE | VEGA | ALVAREZ | WILLIAMS | ASISTENTE SOCIAL | 4 | 870.744 | 01/07/1998 | INDEFINIDO | |||
358 | CONCON | VEGA | DIAZ | MARIA DE LOS ANGELES | SECRETARIA | 5 | 220.188 | 11/08/1997 | INDEFINIDO | |||
359 | SAN FELIPE | VEGA | RIVERA | JUAN ERNESTO | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 816.293 | 29/09/1999 | INDEFINIDO | |||
360 | LABORAL QUILLOTA | VELOSO | VILLARREAL | HECTOR JOSE | ABOGADO JEFE LABORALISTA | 5 | 2.012.572 | 18/08/2008 | INDEFINIDO | |||
361 | SAN ANTONIO | VENEGAS | INFANTE | LUIS CARLOS | CONDUCTOR | 5 | 366.843 | 01/11/2004 | INDEFINIDO | |||
362 | LA CALERA | VERA | FONTECHA | CRISTHIAN ALEJANDRO | ABOGADO JEFE | 5 | 931.801 | 20/10/1999 | INDEFINIDO | |||
363 | LABORAL SAN FELIPE | VERGARA | MORENO | CAROLINA ANDREA | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 5 | 435.151 | 17/10/2008 | 31/07/2009 | |||
