Nº | Oficina | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Cargo o función | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALPARAISO CIVIL | ADELSDORFER | ORELLANA | DORA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 793.412 | 14/09/2006 | INDEFINIDO | ||
2 | DIRECCION GENERAL | AEDO | TORRES | JOANA | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 0 | pesos | 468.996 | 20/09/2004 | INDEFINIDO | ||
3 | DIRECCION GENERAL | AEDO | TORRES | JOANA | ADMINISTRATIVO MEDIACION LICITADA | 0 | pesos | 70.000 | 02/01/2009 | CIERRE CONTABLE DEL PROYECTO | SECRETARIA INSTITUCIONAL PROYECTO MEDIACIÓN LICITADA | |
4 | SAN FELIPE | AGUILA | PARRA | JENNY CARMEN | SECRETARIA | 5 | pesos | 200.036 | 05/07/2000 | INDEFINIDO | ||
5 | ANDACOLLO | AGUILERA | CORTES | SARA ANDREA | SECRETARIA | 4 | pesos | 375.068 | 17/02/2004 | INDEFINIDO | ||
6 | VIÑA CIVIL | AGUILERA | PEÑA | PAOLA | SECRETARIA | 5 | pesos | 375.068 | 10/04/2000 | INDEFINIDO | ||
7 | SAN ANTONIO | AGUILERA | CHAPARRO | GONZALO ANDRES | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.322.332 | 20/11/2008 | INDEFINIDO | ||
8 | DIRECCION GENERAL | AGUIRRE | NOVA | CECILIA ELIANA | ENCARGADO DE REMUNERACIONES | 0 | pesos | 1.129.890 | 23/07/1997 | INDEFINIDO | ||
9 | DIRECCION GENERAL | ALARCON | MORENO | RODOLFO MARIO | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | 0 | pesos | 468.996 | 01/10/1999 | INDEFINIDO | ||
10 | OVALLE | ALCAYAGA | TEJADA | MARCEL | RECEPTOR | 4 | pesos | 455.110 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | ||
11 | SEREMI JUSTICIA IVª REGION | ALCAYAGA | NUÑEZ | BRINOLFO SEGUNDO | AUXILIAR SEREMI | 4 | pesos | 300.534 | 01/06/2000 | INDEFINIDO | ||
12 | VILLA ALEMANA | ALLENDES | CISTERNAS | MIGUEL ANGEL | ABOGADO JEFE | 5 | pesos | 1.260.153 | 24/10/2000 | INDEFINIDO | ||
13 | CENTRO MEDIACION | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIA ALEJANDRA | MEDIADOR | 4 | pesos | 323.866 | 01/12/2004 | INDEFINIDO | ||
14 | ILLAPEL | ALVAREZ | ORDENES | CRISTIAN MAURICIO | RECEPTOR | 4 | pesos | 375.668 | 26/01/2000 | INDEFINIDO | ||
15 | LA SERENA/ LA HIGUERA | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIA ALEJANDRA | ASISTENTE SOCIAL | 4 | pesos | 545.957 | 01/02/2001 | INDEFINIDO | ||
16 | ISLA DE PASCUA | ALZERRECA | SALINAS | BARBARA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | 5 |
pesos |
1.195.768 | 19/11/2009 | 28/02/2010 | |
17 | CAVI III REGION | ARAN | ESCOBAR | SILVANA CAROL | ASISTENTE SOCIAL | 3 | pesos | 909.927 | 13/08/2001 | INDEFINIDO | ||
18 | DIRECCION GENERAL | ARANCIBIA | TELLO | XIMENA SOLEDAD | CONTRALOR | 0 | pesos | 1.617.981 | 01/09/2009 | 31/12/2009 | ||
19 | LA CALERA | ARANCIBIA | LATOJA | LAURA | SECRETARIA | 5 | pesos | 375.068 | 01/02/1995 | INDEFINIDO | ||
20 | DIRECCION GENERAL | ARAYA | RIVERA | ISABEL ALEJANDRA | ENCARGADO UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS | 0 | pesos | 1.474.993 | 20/01/2003 | INDEFINIDO | ||
21 | DIRECCION GENERAL | ARAYA | SILVA | NORMA HILDA | ENCARGADA DE BIENESTAR | 0 | pesos | 434.140 | 15/09/2004 | INDEFINIDO | ||
22 | LA SERENA/ LA HIGUERA | ARAYA | ACUÑA | ANGIE | ABOGADO AUXILIAR | 4 | pesos | 1.082.668 | 02/08/2006 | INDEFINIDO | ||
23 | LA SERENA/ LA HIGUERA | ARAYA | LEON | LORENA MILEN | ABOGADO AUXILIAR | 4 | pesos | 1.041.354 | 01/02/2007 | INDEFINIDO | ||
24 | LA LIGUA | ARAYA | CARREÑO | PAMELA ELSA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | pesos | 853.027 | 01/03/2001 | INDEFINIDO | ||
25 | LIMACHE | ARAYA | SILVA | NORMA HILDA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | pesos | 659.687 | 29/09/1999 | INDEFINIDO | ||
26 | OVALLE | ARTAL | ROJAS | MONICA XIMENA | SECRETARIA | 4 | pesos | 394.425 | 13/07/1998 | INDEFINIDO | ||
27 | CAVI III REGION | ASTUDILLO | PINTO | DAYALI NAYARET | AUXILIAR | 3 | pesos | 163.468 | 25/08/2004 | INDEFINIDO | ||
28 | OVALLE | ASTUDILLO | CORTES | JOHANNA | SECRETARIA | 4 | pesos | 374.704 | 10/11/2008 | INDEFINIDO | ||
29 | QUILPUE | ASTUDILLO | ALIAGA | ALEJANDRA ISABEL | ASISTENTE SOCIAL | 5 | 5 |
pesos |
497.002 | 30/11/2009 | 31/12/2009 | |
30 | VIÑA CIVIL | AZOCAR | CASTILLO | GABRIEL HUGO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.074.408 | 09/10/1991 | INDEFINIDO | ||
31 | COPIAPO | BAEZA | VASQUEZ | IVONNE SOLANGE | ABOGADO AUXILIAR | 3 | pesos | 706.610 | 01/12/2008 | INDEFINIDO | ||
32 | ILLAPEL | BARLETTA | LEON | ITALA MARIA | SECRETARIA | 4 | pesos | 375.068 | 04/10/1999 | INDEFINIDO | ||
33 | VALPARAISO FAMILIA | BARRAZA | BORQUEZ | IVANNIA JESUS | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.239.688 | 02/05/2006 | INDEFINIDO | ||
34 | VIÑA CIVIL | BARRY | WILKINS | MARIA BEATRIZ | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.020.688 | 24/06/2009 | HASTA REINTEGRO TITULAR | REEMPLAZO LICENCIA MEDICA TITULAR DEL CARGO | |
35 | LA CALERA | BORBARAN | ACUÑA | ANA CECILIA | SECRETARIA | 5 | pesos | 375.068 | 04/09/1998 | INDEFINIDO | ||
36 | COPIAPO | BRAVO | CAMBERES | JESSICA ALEJANDRA | RECEPTORA | 3 | pesos | 375.668 | 17/10/2005 | INDEFINIDO | ||
37 | CAVI VIÑA | BRAVO | AMPUERO | CARLOS ALEJANDRO | PSICOLOGO COORDINADOR CAVI VIÑA DEL MAR | 5 | pesos | 1.322.179 | 01/09/2001 | INDEFINIDO | ||
38 | LABORAL VALPARAISO | BRITO | ORTIZ | TOMAS GERARDO | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 5 | pesos | 454.733 | 15/10/2008 | INDEFINIDO | ||
39 | CAVI III REGION | BUGUEÑO | SALAZAR | FABIOLA ESTELA | SECRETARIA CAVI COPIAPO | 3 | pesos | 392.897 | 07/02/2002 | INDEFINIDO | ||
40 | CENTRO MEDIACION VALPO | BUSTAMANTE | DEL AGUA | MARIA JOSE | SECRETARIA | 5 | pesos | 375.068 | 18/07/2005 | INDEFINIDO | ||
41 | LOS VILOS / CANELA | CABELLO | OLIVARES | MARIBEL ROXANA | ASISTENTE SOCIAL | 4 | pesos | 773.365 | 16/08/2006 | INDEFINIDO | ||
42 | QUILLOTA | CABELLO | LAVARELLO | JOSE ENRIQUE | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.074.408 | 18/11/1994 | INDEFINIDO | ||
43 | CAVI III REGION | CABRERA | ABARCA | PAULINA VERONICA | PSICOLOGO CAVI COPIAPO | 3 | pesos | 747.360 | 01/01/2002 | INDEFINIDO | ||
44 | COPIAPO | CABRERA | PADILLA | ALEJANDRINA | ASISTENTE SOCIAL | 3 | pesos | 909.927 | 01/10/1999 | INDEFINIDO | ||
45 | FREIRINA | CACERES | BRENDEL | LAURA ALEJANDRA | ASISTENTE SOCIAL | 3 | pesos | 1.078.913 | 22/07/1998 | INDEFINIDO | ADEMAS CUMPLE FUNCIONES COMO PROFESIONAL A CARGO DE CONSULTORIO JURIDICO MOVIL DE FREIRINA | |
46 | LABORAL SAN FELIPE | CACERES | ARAVENA | ROMMY MARCELA | ABOGADO LABORALISTA | 5 | pesos | 1.932.615 | 19/08/2008 | INDEFINIDO | ||
47 | SUBDIRECCION | CACERES | RENCORET | PAULO ANDRES | CONTADOR | 5 | pesos | 531.069 | 03/10/2008 | INDEFINIDO | ||
48 | CASABLANCA | CAHIS | PATIÑO | PABLO RENE | ABOGADO JEFE | 5 | pesos | 1.360.513 | 23/08/2007 | INDEFINIDO | ||
49 | CAVI VIÑA | CALVO | LASO | BLANCA | ABOGADO JEFE CAVI VIÑA DEL MAR | 5 | pesos | 1.494.707 | 10/03/1993 | INDEFINIDO | ||
50 | LABORAL VALLENAR | CAMPOS | ARAYA | ANA MARIA | ABOGADO LABORALISTA | 3 | pesos | 1.932.615 | 04/09/2006 | INDEFINIDO | ||
51 | CENTRO MEDIACION | CANEDO | ASTUDILLO | ALEJANDRO MAURICIO | MEDIADOR | 4 | pesos | 323.866 | 01/12/2004 | INDEFINIDO | ||
52 | COQUIMBO | CANEDO | ASTUDILLO | ALEJANDRO MAURICIO | ASISTENTE SOCIAL | 4 | pesos | 545.957 | 01/08/2004 | INDEFINIDO | ||
53 | CAVI VIÑA | CANESSA | QUIROZ | PAMELA | ABOGADO CAVI VIÑA DEL MAR | 5 | pesos | 1.195.768 | 17/06/1996 | INDEFINIDO | ||
54 | DIRECCION GENERAL | CANTILLANO | HERRERA | ANDREA | SECRETARIA | 0 | pesos | 396.577 | 16/05/2002 | INDEFINIDO | ||
55 | VIÑA CIVIL | CARCAMO | HERNANDEZ | MARLENNE | ASISTENTE SOCIAL | 5 | pesos | 716.550 | 12/01/2000 | INDEFINIDO | ||
56 | CAVI IV REGION | CARDENAS | OLMOS | CLAUDIA MARGARITA | ASISTENTE SOCIAL CAVI COQUIMBO | 4 | pesos | 1.025.943 | 25/09/2002 | INDEFINIDO | ||
57 | LABORAL VALPARAISO | CARDENAS | PEREZ | RODRIGO OSVALDO | ABOGADO LABORALISTA | 5 | pesos | 1.932.615 | 19/08/2008 | INDEFINIDO | ||
58 | LA CALERA | CARMONA | LOPEZ | LORENA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | pesos | 767.728 | 07/07/2008 | INDEFINIDO | ||
59 | TIERRA AMARILLA | CAROCA | CORTES | LORETO MARGOT | ABOGADO JEFE | 3 | pesos | 792.955 | 03/04/2006 | INDEFINIDO | ||
60 | LABORAL LA SERENA | CARVAJAL | CARVAJAL | GONZALO TOMAS | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 4 | pesos | 454.733 | 27/10/2008 | INDEFINIDO | ||
61 | SAN ANTONIO | CATALÁN | ESQUIVEL | MARCELA ALEJANDRA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.099.171 | 07/09/2009 | 31/12/2009 | ||
62 | SUBDIRECCION III REGION | CHACON | GUTIERREZ | ROBERTO BASILIO | SUBDIRECTOR | 3 | pesos | 2.633.217 | 01/05/1993 | INDEFINIDO | ADEMAS ES COORDINADOR DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL ESTADISTICO Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS CAJ | |
63 | SAN FELIPE | CHAPARRO | IBACACHE | WILSON AUGUSTO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.239.700 | 01/07/2002 | INDEFINIDO | ||
64 | LOS VILOS / CANELA | CHIRINO | CRUZAT | ELENA ANGELA | ABOGADO AUXILIAR | 4 | pesos | 743.807 | 27/11/2008 | INDEFINIDO | ||
65 | VALPARAISO FAMILIA | CISTERNAS | JOHNSON | MARCELO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 753.742 | 07/09/2009 | 31/12/2009 | ||
66 | SAN FELIPE | COLLANTES | PEPPI | ALFONSO VICTOR | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.074.398 | 01/09/2001 | INDEFINIDO | ||
67 | DIRECCION GENERAL | CONCHA | RUSSELL | VICTOR HUGO | RECEPCIONISTA | 0 | pesos | 392.600 | 01/02/2000 | INDEFINIDO | ||
68 | LA SERENA/ LA HIGUERA | CONTRERAS | MELENDEZ | HERNAN | RECEPTOR | 4 | pesos | 375.668 | 12/02/2001 | INDEFINIDO | ||
69 | SUBDIRECCIÓN | CORDES | ZEPEDA | JOHANNA VIOLETA | SECRETARIA CONTABLE | 4 | pesos | 386.336 | 17/07/2003 | INDEFINIDO | ||
70 | DIRECCION GENERAL | CORDOVA | ARANCIBIA | PATRICIO ANTONIO | CONDUCTOR | 0 | pesos | 423.621 | 06/11/2006 | INDEFINIDO | ||
71 | SUBDIRECCIÓN | CORDOVA | CONTRERAS | EVELYN ROXANA | SECRETARIA CONTABLE | 4 | pesos | 386.336 | 20/09/2000 | INDEFINIDO | ||
72 | QUINTERO | CORDOVA | SEREY | DEBBIE CATHERINE | SECRETARIA | 5 | pesos | 104.191 | 01/09/2008 | INDEFINIDO | ||
73 | VICUÑA | CORRALES | GONZALEZ | FRANCISCO ANDRES | ABOGADO AUXILIAR | 4 | pesos | 793.412 | 06/01/2009 | INDEFINIDO | ||
74 | QUILLOTA | CORREA | MARTINEZ | MIRTA FILOMENA | SECRETARIA | 5 | pesos | 422.485 | 01/12/1993 | INDEFINIDO | ||
75 | SENAME | CORTES | FLORES | YESENIA | DIRECTOR PROYECTO MEDIDAS REPARATORIAS | 3 | pesos | 744.345 | 27/10/2005 | TERMINO DEL PROYECTO | ||
76 | LABORAL OVALLE | CORTES | CORTES | MARITZA JOHANNA | ABOGADO LABORALISTA | 4 | pesos | 1.932.615 | 11/02/2005 | INDEFINIDO | ||
77 | VALPARAÍSO CRIMINAL | CORTES | RIVEROS | VESNA ALEJANDRA | PROCURADOR | 5 | pesos | 268.380 | 01/08/2003 | INDEFINIDO | ||
78 | VIÑA CIVIL | COSTA | CASINI | VALERIA | ABOGADO JEFE | 5 | pesos | 1.151.798 | 01/08/1977 | INDEFINIDO | ||
79 | SEREMIA JUSTICIA IIIª REGION | CRUZ | SALAZAR | MIRYAM | SECRETARIA | 3 | pesos | 383.775 | 01/10/1990 | INDEFINIDO | ||
80 | SUBDIRECCION | CUELLAR | JARAMILLO | CECILIA MARIA | SUBDIRECTORA | 5 | pesos | 2.382.316 | 01/11/2000 | INDEFINIDO | ||
81 | SAN FELIPE | DE LA PAZ | REYES | MARCELA SOLANGE | SECRETARIA | 5 | pesos | 291.720 | 01/06/2009 | HASTA REINTEGRO TITULAR | REEMPLAZO LICENCIA MEDICA TITULAR DEL CARGO | |
82 | VALPARAISO FAMILIA | DEL AGUA | ENRIQUEZ | MARIA DEL PILAR | ASISTENTE SOCIAL | 5 | pesos | 784.787 | 01/04/1996 | INDEFINIDO | ||
83 | COPIAPO | DELGADO | LUNA | MARISOL ISABEL | ABOGADO AUXILIAR | 3 | pesos | 1.371.930 | 18/10/2004 | INDEFINIDO | ||
84 | VALPARAISO CIVIL | DELMONTE | ZAPATA | ALEJANDRA GUILLERMIN | SECRETARIA | 5 | pesos | 375.068 | 15/05/2000 | INDEFINIDO | ||
85 | VALLENAR | DIAZ | AVILA | FREDDY BENITO | ABOGADO JEFE | 3 | pesos | 1.406.853 | 16/12/1991 | INDEFINIDO | ||
86 | VALLENAR | DIAZ | AGUILERA | JUANA MERCEDES | RECEPTOR | 3 | pesos | 375.668 | 16/05/1985 | INDEFINIDO | ||
87 | VICUÑA | DIAZ | NAVARRO | MARIA SOLEDAD | ASISTENTE SOCIAL | 4 | pesos | 762.044 | 11/10/1999 | INDEFINIDO | ||
88 | VIÑA CIVIL | DIAZ | CARONNA | XIMENA ANDREA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.074.395 | 01/10/2006 | INDEFINIDO | ||
89 | ISLA DE PASCUA | DINTRANS | SANHUEZA | CONSTANZA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.195.768 | 04/05/2009 | 04/05/2010 | ||
90 | VIÑA CIVIL | DOCTORS | NATALI | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.074.408 | 02/05/2006 | INDEFINIDO | |||
91 | COPIAPO | DOMINGUEZ | GUTIERREZ | LETICIA JACQUELINE | SECRETARIA | 3 | pesos | 375.068 | 01/10/1993 | INDEFINIDO | ||
92 | COQUIMBO | DORICH | ROJAS | XIMENA DEL CARMEN | ABOGADO JEFE | 4 | pesos | 1.605.104 | 21/02/1996 | INDEFINIDO | ||
93 | QUILLOTA | DUQUE | VILLA | JOSE ALEJANDRO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.074.398 | 14/05/2002 | INDEFINIDO | ||
94 | CENTRO MEDIACION VALPO | ESCOBAR | ELGUETA | JOSE LUIS | MEDIADOR | 5 | pesos | 388.641 | 02/01/2003 | INDEFINIDO | ||
95 | LABORAL LA SERENA | ESPEJO | CASTAGNOLI | CECILIA ALEJANDRA | ADMINISTRADOR OFICINA DEFENSA LABORAL | 4 | pesos | 1.591.564 | 27/10/2008 | INDEFINIDO | ||
96 | VALPARAISO FAMILIA | ESPINAL | SANCHEZ | JOSE ANTONIO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.239.688 | 02/05/2008 | INDEFINIDO | ||
97 | CENTRO MEDIACION VALPO | ESPINOSA | GUTIERREZ | PAMELA | MEDIADOR | 5 | pesos | 728.700 | 01/01/2004 | INDEFINIDO | ||
98 | SUBDIRECCION | ESPINOSA | GUTIERREZ | PAMELA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | pesos | 551.565 | 01/07/1996 | INDEFINIDO | ||
99 | QUILPUE | ESPINOZA | GARRIDO | DEBORAH FABIOLA | SECRETARIA | 5 | pesos | 375.068 | 01/11/2006 | INDEFINIDO | ||
100 | LIMACHE | FACCILONGO | FORNO | RODRIGO FERNANDO | ABOGADO JEFE | 5 | pesos | 1.142.333 | 01/09/1995 | INDEFINIDO | ||
101 | LABORAL CHAÑARAL | FERNANDEZ | MORALES | ALVARO MARCEL | ABOGADO LABORALISTA | 3 | pesos | 1.932.615 | 16/03/2009 | INDEFINIDO | ||
102 | TIERRA AMARILLA | FERNANDEZ | VIVANCO | MARCELA | SECRETARIA | 3 | pesos | 333.394 | 09/02/2001 | INDEFINIDO | ||
103 | LA SERENA 2º INSTANCIA | FERNANDEZ | RAMIREZ | CLAUDIO SEGUNDO | ABOGADO JEFE | 4 | pesos | 973.732 | 01/08/1999 | INDEFINIDO | ||
104 | CENTRO MEDIACION VALPO | FERNANDEZ | SALDIAS | MARCELA | JEFE CENTRO MEDIACION VALPARAISO Y COORDINADORA GENERAL AREA MEDIACION | 5 | pesos | 1.345.995 | 18/04/1994 | INDEFINIDO | ||
105 | LABORAL VALPARAISO | FERNANDEZ | ALVAREZ | MARA MARCELA | ABOGADO JEFE LABORALISTA | 5 | pesos | 2.103.138 | 01/01/2000 | INDEFINIDO | ||
106 | LABORAL VALPARAISO | FERNANDEZ | PALMA | CAROLINA MACARENA | ABOGADO ASISTENTE JEFE ESTUDIOS LABORAL | 5 | pesos | 1.591.564 | 08/11/2005 | INDEFINIDO | ||
107 | PETORCA | FERNANDEZ | BERNAL | PAULA LUZMIRA | ABOGADO JEFE | 5 | pesos | 837.903 | 19/11/2008 | INDEFINIDO | ||
108 | VALLENAR | FLORES | VEGA | ELBA ALBINA | ASISTENTE SOCIAL | 3 | pesos | 909.927 | 01/03/1991 | INDEFINIDO | ||
109 | LA SERENA 2º INSTANCIA | FLORES | CONTRERAS | CARMEN CECILIA | SECRETARIA | 4 | pesos | 375.068 | 06/01/1998 | INDEFINIDO | ||
110 | VALPARAISO FAMILIA | FLORES | MITCHELL | BRENDA | SECRETARIA | 5 | pesos | 375.068 | 01/09/1997 | INDEFINIDO | ||
111 | VIÑA CIVIL | FLORES | ESPEJO | LUIS | SECRETARIO | 5 | pesos | 375.068 | 01/06/2007 | INDEFINIDO | ||
112 | SUBDIRECCION | FOWERAKER | SOTOMAYOR | LORENA MARCELA | ASESOR JURIDICO | 5 | pesos | 1.436.362 | 11/10/1999 | INDEFINIDO | ||
113 | VALPARAISO CIVIL | FREIRE | GONZALEZ | FABIOLA ISABEL | RECEPTOR | 5 | pesos | 375.668 | 04/03/2009 | INDEFINIDO | ||
114 | SEREMI JUSTICIA Vª REGION | FREIRE | VILLAGRA | LEONARDO HUMBERTO | ABOGADO ASESOR JURIDICO | 5 | pesos | 951.595 | 01/07/2005 | INDEFINIDO | ABOGADO ASESOR JURIDICO DEL PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO CAJ | |
115 | COPIAPO | FUENTES | JORQUERA | MARCO ANTONIO | ABOGADO AUXILIAR | 3 | pesos | 706.610 | 29/09/2009 | HASTA REINTEGRO TITULAR | REEMPLAZO LICENCIA MEDICA TITULAR DEL CARGO | |
116 | LABORAL SAN ANTONIO | GACITUA | MUÑOZ | TANIA ALEJANDRA | ABOGADO LABORALISTA | 5 | pesos | 1.932.615 | 06/07/2009 | INDEFINIDO | ||
117 | SAN FELIPE | GAETE | FERNANDEZ | ANA | SECRETARIA | 5 | pesos | 291.720 | 01/06/1997 | INDEFINIDO | ||
118 | LABORAL LA SERENA | GAJARDO | GONZALEZ | MARIA MONICA | JEFE DE ESTUDIO LABORAL | 4 | pesos | 2.528.900 | 01/08/2008 | INDEFINIDO | ||
119 | CAVI IV REGION | GALLARDO | GONZALEZ | MARCIA CECILIA | ABOGADO CAVI COQUIMBO | 4 | pesos | 797.180 | 01/01/2002 | INDEFINIDO | ||
120 | LABORAL LA SERENA | GALLARDO | VERDUGO | GABRIEL ALFONSO | ABOGADO LABORALISTA | 4 | pesos | 1.932.615 | 15/05/2004 | INDEFINIDO | ||
121 | LOS ANDES | GALLARDO | HERRERA | MARICARMEN | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.239.700 | 06/09/2004 | INDEFINIDO | ||
122 | CAVI IV REGION | GALVEZ | TORRES | MARCELO RAFAEL | ABOGADO CAVI COQUIMBO | 4 | pesos | 793.412 | 10/12/2008 | INDEFINIDO | ||
123 | LA SERENA 2º INSTANCIA | GALVEZ | PEÑA | LUIS EUSEBIO | ABOGADO AUXILIAR | 4 | pesos | 793.412 | 17/04/2000 | INDEFINIDO | ||
124 | LOS ANDES | GARCIA | LEON | MARIO | ABOGADO JEFE | 5 | pesos | 973.732 | 01/05/1990 | INDEFINIDO | ||
125 | LABORAL COPIAPO | GARRIDO | ALVAREZ | RICARDO | JEFE DE ESTUDIO LABORAL | 3 | pesos | 2.528.900 | 01/04/2008 | INDEFINIDO | ||
126 | QUILLOTA | GAUCHE | STANGE | GASTON TOMAS | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 793.412 | 02/05/2007 | INDEFINIDO | ||
127 | QUINTERO | GAUCHE | TOROMORENO | LUIS GASTON | ABOGADO JEFE | 5 | pesos | 1.200.482 | 05/10/1999 | INDEFINIDO | ||
128 | LA SERENA/ LA HIGUERA | GERALDO | CORTES | CHRISTIAN MARCELO | ABOGADO AUXILIAR | 4 | pesos | 1.028.535 | 01/07/2009 | 31/03/2010 | ||
129 | MOVIL HUASCO | GODOY | MICHEA | WILLIAM ANTONIO | CONDUCTOR | 3 | pesos | 364.184 | 01/12/2009 | 31/12/2009 | ||
130 | SUBDIRECCION | GOIRI | BORIE | MARIA VERONICA | ABOGADO JEFE UNIDADES OPERATIVAS DE LA REG. DE VALPARAISO | 5 | pesos | 1.369.312 | 01/10/1999 | INDEFINIDO | ||
131 | DIRECCION GENERAL | GOMEZ | SALAS | PAULA ANDREA | PERIODISTA | 0 | pesos | 1.078.135 | 01/03/2002 | INDEFINIDO | ||
132 | VALLENAR | GOMEZ | DIAZ | MARITZA DEL CARMEN | SECRETARIA | 3 | pesos | 375.068 | 04/02/1991 | INDEFINIDO | ||
133 | LABORAL VALPARAISO | GOMEZ | CORTES | ALEJANDRO PATRICIO | ABOGADO LABORALISTA | 5 | pesos | 1.932.615 | 19/08/2008 | INDEFINIDO | ||
134 | LIMACHE | GOMEZ | PEÑA | LORENA | SECRETARIA | 5 | pesos | 200.036 | 03/08/2000 | INDEFINIDO | ||
135 | VALPARAISO CIVIL | GOMEZ | JOFRE | MARIA ELENA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | pesos | 580.073 | 29/09/1999 | INDEFINIDO | ||
136 | DIRECCION GENERAL | GONZALEZ | CATALDO | PAMELA ANDREA | SECRETARIA DIRECTORA | 0 | pesos | 603.488 | 01/03/2004 | INDEFINIDO | ||
137 | CASABLANCA | GONZALEZ | MARTIGNONI | NURY PILAR | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.239.692 | 18/08/2008 | INDEFINIDO | ||
138 | LABORAL VALPARAISO | GONZALEZ | LARA | EDUARDO | JEFE DE ESTUDIO LABORAL | 5 | pesos | 2.273.664 | 08/07/2008 | INDEFINIDO | ||
139 | PETORCA | GONZALEZ | MIRANDA | NANCY ELIANA | ASISTENTE SOCIAL | 5 | pesos | 523.207 | 29/09/1999 | INDEFINIDO | ||
140 | CAVI IV REGION | GRUNERT | FERNANDEZ | MARIA SOLEDAD | PSICOLOGO COORDINADOR CAVI COQUIMBO | 4 | pesos | 1.322.179 | 01/01/2002 | INDEFINIDO | ||
141 | LABORAL VALPARAISO | GUAJARDO | MORAGA | MARIA PAZ | ABOGADO LABORALISTA | 5 | pesos | 1.932.615 | 01/03/2008 | INDEFINIDO | ||
142 | CAVI VIÑA | GUERRA | VIO | CRISTOBAL ARMANDO | PSICOLOGO CAVI VIÑA DEL MAR | 5 | pesos | 597.885 | 01/09/2001 | INDEFINIDO | ||
143 | SAN FELIPE | GUERRA | ESTAY | MARIO EMERSON | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.239.700 | 07/11/2005 | INDEFINIDO | ||
144 | VIÑA CIVIL | GUERRA | ARAYA | PEDRO | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.074.395 | 01/09/2006 | INDEFINIDO | PROFESIONAL CON PERMISO SIN GOCE DE SUELDO POR BECA EN EL EXTRANJERO | |
145 | SUBDIRECCIÓN | GUERRERO | ALVAREZ | CARLOS MIGUEL | CHOFER AUXILIAR | 4 | pesos | 383.351 | 01/02/2001 | INDEFINIDO | ||
146 | QUINTERO | GUERRERO | COLLAO | YANETTE | ASISTENTE SOCIAL | 5 | pesos | 636.940 | 29/12/1999 | INDEFINIDO | ||
147 | VILLA ALEMANA | GUTIERREZ | PEÑA | MINERVA ELIZABETH | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 991.758 | 17/11/2008 | INDEFINIDO | ||
148 | LA SERENA/ LA HIGUERA | GUZMAN | CARRIZO | CLAUDIA HIGINIA | SECRETARIA | 4 | pesos | 375.068 | 01/06/1993 | INDEFINIDO | ||
149 | LABORAL VALPARAISO | GUZMAN | BUSTOS | CAROLINA | ABOGADO LABORALISTA | 5 | pesos | 1.932.615 | 06/09/2004 | INDEFINIDO | ||
150 | QUILLOTA | GUZMAN | CARVAJAL | ARMANDO | ABOGADO JEFE | 5 | pesos | 973.732 | 01/06/1991 | INDEFINIDO | ||
151 | LABORAL QUILLOTA | HENRIQUEZ | ZAMORA | PAOLA ALEJANDRA | TECNICO JURIDICO OFICINA DEFENSA LABORAL | 5 | pesos | 454.733 | 17/10/2008 | INDEFINIDO | ||
152 | ISLA DE PASCUA | HEREVERI | TEPIHE | MONICA NEHE NEHE | SECRETARIA PROCURADORA | 5 | pesos | 884.612 | 02/05/2005 | INDEFINIDO | ||
153 | LOS ANDES | HERVAS | TORDOYA | PATRICIA ALEXANDRA | ABOGADO AUXILIAR | 5 | pesos | 1.239.700 | 22/01/2007 | INDEFINIDO | ||
